Productos
Otras Herramientas Cleveland
Limas rotativas, rimas, buriles, extractores de tornillos, sierras copa, seguetas y mandriles para taller, mantenimiento y producción.
RIMAS DE CARBURO / LISTA 5030

Otras herramientas
- Disponible en 21 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro de Corte (D1) | Diámetro de zanco (D2) | Longitud de canal (L2) | Longitud total (L1) | Canales | Piezas por empaque | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C311108 | 1/8|0.1250 | 2.78mm | 15.88mm | 57.15mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C311110 | 5/32|0.1562 | 3.57mm | 19.05mm | 63.50mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C314040 | 4.00mm"|0.1575 | 3.57mm | 19.05mm | 63.50mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C311112 | 3/16|0.1875 | 4.37mm | 22.23mm | 69.85mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C314050 | 5.00mm"|0.1969 | 4.76mm | 25.40mm | 76.20mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C311114 | 7/32|0.2188 | 4.76mm | 25.40mm | 76.20mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C314060 | 6.00mm"|0.2362 | 5.56mm | 25.40mm | 76.20mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C311116 | 1/4|0.2500 | 5.56mm | 25.40mm | 76.20mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C314170 | 7.00mm"|0.2756 | 6.35mm | 28.58mm | 82.55mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C311118 | 9/32|0.2813 | 6.35mm | 28.58mm | 82.55mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C311120 | 5/16|0.3125 | 7.14mm | 28.58mm | 82.55mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C314180 | 8.00mm"|0.3150 | 7.14mm | 28.58mm | 82.55mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C311122 | 11/32|0.3438 | 7.94mm | 31.75mm | 88.90mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C311124 | 3/8|0.3750 | 8.73mm | 31.75mm | 88.90mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C314100 | 10.00mm"|0.3937 | 9.53mm | 38.10mm | 101.60mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C311126 | 13/32|0.4063 | 9.53mm | 38.10mm | 101.60mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C314110 | 11.00mm"|0.4331 | 10.32mm | 38.10mm | 101.60mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C311128 | 7/16|0.4375 | 10.32mm | 38.10mm | 101.60mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C311130 | 15/32|0.4688 | 11.11mm | 38.10mm | 101.60mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C314120 | 12.00mm"|0.4724 | 11.11mm | 38.10mm | 101.60mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C311132 | 1/2|0.5000 | 11.91mm | 38.10mm | 101.60mm | 6 | 1 | Cotizar |
21 medidas disponibles
