Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
MACHUELO FORMADOR SEMI CÓNICO/ LISTA 1091, 1092

Roscado
- Disponible en 19 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro fraccional | Hilos por pulgada | Ajuste | Longitud total | Longitud de corte pulg | Piezas por empaque | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C59193 | #4 | UNC-40 | H3 | 1.875" | .563" | 2 | Cotizar |
| C59209 | #5 | UNC-40 | H3 | 1.938" | .625" | 2 | Cotizar |
| C59221 | #6 | UNC-32 | H3 | 2.000" | .688" | 2 | Cotizar |
| C59223 | #6 | UNC-32 | H5 | 2.000" | .688" | 2 | Cotizar |
| C59235 | #8 | UNC-32 | H3 | 2.125" | .750" | 2 | Cotizar |
| C59237 | #8 | UNC-32 | H5 | 2.125" | .750" | 2 | Cotizar |
| C59249 | #10 | UNC-24 | H4 | 2.375" | .875" | 2 | Cotizar |
| C59251 | #10 | UNC-24 | H6 | 2.375" | .875" | 2 | Cotizar |
| C59256 | #10 | UNF-32 | H4 | 2.375" | .875" | 2 | Cotizar |
| C59258 | #10 | UNF-32 | H6 | 2.375" | .875" | 3 | Cotizar |
| C59282 | 1/4 | UNC-20 | H4 | 2.500" | 1.000" | 3 | Cotizar |
| C59284 | 1/4 | UNC-20 | H6 | 2.500" | 1.000" | 3 | Cotizar |
| C59289 | 1/4 | UNF-28 | H4 | 2.500" | 1.000" | 3 | Cotizar |
| C59299 | 5/16 | UNC-18 | H5 | 2.719" | 1.125" | 3 | Cotizar |
| C59301 | 5/16 | UNC-18 | H7 | 2.719" | 1.125" | 3 | Cotizar |
| C59317 | 3/8 | UNC-16 | H7 | 2.938" | 1.250" | 3 | Cotizar |
| C59321 | 3/8 | UNF-24 | H5 | 2.938" | 1.250" | 3 | Cotizar |
| C59323 | 3/8 | UNF-24 | H7 | 2.938" | 1.250" | 3 | Cotizar |
| C59361 | 1/2 | UNC-13 | H8 | 3.375" | 1.656" | 3 | Cotizar |
19 medidas disponibles
