Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
MACHUELO FORMADOR RECTO / LISTA 1091, 1092

Roscado
- Disponible en 19 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro fraccional | Hilos por pulgada | Ajuste | Longitud total | Longitud de corte pulg | Piezas por empaque | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C59159 | **#0 | UNF-80 | H2 | 1.625" | .313" | 2 | Cotizar |
| C59177 | **#2 | UNC-56 | H2 | 1.750" | .438" | 2 | Cotizar |
| C59194 | #4 | UNC-40 | H3 | 1.875" | .563" | 2 | Cotizar |
| C59210 | #5 | UNC-40 | H3 | 1.938" | .625" | 2 | Cotizar |
| C59222 | #6 | UNC-32 | H3 | 2.000" | .688" | 2 | Cotizar |
| C59224 | #6 | UNC-32 | H5 | 2.000" | .688" | 2 | Cotizar |
| C59236 | #8 | UNC-32 | H3 | 2.125" | .750" | 2 | Cotizar |
| C59238 | #8 | UNC-32 | H5 | 2.125" | .750" | 2 | Cotizar |
| C59250 | #10 | UNC-24 | H4 | 2.375" | .875" | 2 | Cotizar |
| C59252 | #10 | UNC-24 | H6 | 2.375" | .875" | 2 | Cotizar |
| C59257 | #10 | UNF-32 | H4 | 2.375" | .875" | 2 | Cotizar |
| C59259 | #10 | UNF-32 | H6 | 2.375" | .875" | 3 | Cotizar |
| C59283 | 1/4 | UNC-20 | H4 | 2.500" | 1.000" | 3 | Cotizar |
| C59285 | 1/4 | UNC-20 | H6 | 2.500" | 1.000" | 3 | Cotizar |
| C59290 | 1/4 | UNF-28 | H4 | 2.500" | 1.000" | 3 | Cotizar |
| C59300 | 5/16 | UNC-18 | H5 | 2.719" | 1.125" | 3 | Cotizar |
| C59302 | 5/16 | UNC-18 | H7 | 2.719" | 1.125" | 3 | Cotizar |
| C59318 | 3/8 | UNC-16 | H7 | 2.938" | 1.250" | 3 | Cotizar |
| C59362 | 1/2 | UNC-13 | H8 | 3.375" | 1.656" | 3 | Cotizar |
19 medidas disponibles
