Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
Machuelo de Acero Alta Velocidad JUEGOS Lista 1691/ 1693

Roscado
- Disponible en 36 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro | Hilos por pulgada | Longitud de cuerda | Longitud total | Pzas por empaque Semicónico | Pzas por empaque Juegos | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C69090 | #6 | NC-32 " | 11/16 " | 2 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69094 | #8 | NC-32 " | 3/4 " | 2-1/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69098 | #10 | NC-24 " | 7/8 " | 2-3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69102 | #10 | NF-32 " | 7/8 " | 2-3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69110 | 1/4 | NC-20 " | 1 " | 2-1/2 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69114 | 1/4 | NF-28 " | 1 " | 2-1/2 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69118 | 5/16 | NC-18 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69122 | 5/16 | NF-24 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69126 | 3/8 | NC-16 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69130 | 3/8 | NF-24 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69134 | 7/16 | NC-14 " | 1-7/16 " | 3-5/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69138 | 7/16 | NF-20 " | 1-7/16 " | 3-5/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69142 | 1/2 | NC-13 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69146 | 1/2 | NF-20 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69150 | 9/16 | NC-12 " | 1-21/32 " | 3-19/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69154 | 9/16 | NF-18 " | 1-21/32 " | 3-19/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69158 | 5/8 | NC-11 " | 1-13/16 " | 3-13/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69162 | 5/8 | NC-18 " | 1-13/16 " | 3-13/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69166 | 3/4 | NC-10 " | 2 " | 4-1/4 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69170 | 3/4 | NF-16 " | 2 " | 4-1/4 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69174 | 7/8 | NC-9 " | 2-7/32 " | 4-11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69178 | 7/8 | NF-14 " | 2-7/32 " | 4-11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69182 | 1 | NC-8 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69186 | 1 | NF-12 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69190 | 1 | UNS-14 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69274 | M4 | 0.7 " | 19 " | 54 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69278 | M5 | 0.8 " | 22 " | 60 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69282 | M6 | 1 " | 25.4 " | 63.5 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69286 | M7 | 1 " | 29 " | 69 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69290 | M8 | 1.25 " | 29 " | 69 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69294 | M10 | 1.25 " | 31.75 " | 75 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69298 | M12 | 1.75 " | 42 " | 86 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69302 | M14 | 2 " | 42 " | 91 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69306 | M16 | 2 " | 46 " | 96 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69310 | M18 | 2.5 " | 46 " | 102 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69314 | M20 | 2.5 " | 50.8 " | 113.5 " | 1 | 1 | Cotizar |
36 medidas disponibles
