Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
MACHUELO ALTO RENDIMIENTO ESPIRAL HARDLUBE / LISTA PER-862SP, PER-960SP

Roscado
- Disponible en 51 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro fraccional | Hilos por pulgada | Equivalencia Decimal | Canales | Ajuste | Diámetro de Zanco pulg | Longitud total | Longitud de corte pulg | Piezas por empaque | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C96001 | #2 | 56 UNC | 0.086 | 3 | 2B | 0.141" | 1.772" | 0.551" | 6 | Cotizar |
| C96002 | #3 | 48 UNC | 0.099 | 3 | 2B | 0.141" | 1.969" | 0.591" | 6 | Cotizar |
| C96003 | #4 | 40 UNC | 0.112 | 3 | 2B | 0.141" | 2.205" | 0.669" | 6 | Cotizar |
| C96004 | #4 | 48 UNC | 0.112 | 3 | 2B | 0.141" | 2.205" | 0.669" | 6 | Cotizar |
| C96005 | #5 | 40 UNC | 0.125 | 3 | 2B | 0.141" | 2.205" | 0.748" | 6 | Cotizar |
| C96006 | #6 | 32 UNC | 0.138 | 3 | 2B | 0.141" | 2.205" | 0.787" | 6 | Cotizar |
| C96007 | #6 | 40 UNC | 0.138 | 3 | 2B | 0.141" | 2.205" | 0.787" | 6 | Cotizar |
| C96008 | #8 | 32 UNC | 0.164 | 3 | 2B | 0.168" | 2.48" | 0.827" | 6 | Cotizar |
| C96009 | #8 | 36 UNC | 0.164 | 3 | 2B | 0.168" | 2.48" | 0.827" | 6 | Cotizar |
| C96010 | #10 | 24 UNC | 0.19 | 3 | 2B | 0.194" | 2.756" | 1.024" | 6 | Cotizar |
| C96011 | #10 | 32 UNF | 0.1900 | 3 | 2B | 0.194" | 2.756" | 1.024" | 6 | Cotizar |
| C96012 | #12 | 24 UNF | 0.2160 | 3 | 2B | 0.220" | 3.150" | 1.063" | 6 | Cotizar |
| C96013 | #12 | 28 UNF | 0.2160 | 3 | 2B | 0.220" | 3.150" | 1.063" | 6 | Cotizar |
| C96014 | 1/4 | 20 UNF | 0.2500 | 3 | 2B | 0.255" | 3.150" | 1.260" | 6 | Cotizar |
| C96015 | 1/4 | 28 UNF | 0.2500 | 3 | 2B | 0.255" | 3.150" | 1.260" | 6 | Cotizar |
| C96016 | 5/16 | 18 UNF | 0.3125 | 3 | 2B | 0.318" | 3.543" | 1.378" | 6 | Cotizar |
| C96017 | 5/16 | 24 UNF | 0.3125 | 3 | 2B | 0.318" | 3.543" | 1.378" | 6 | Cotizar |
| C96018 | 3/8 | 16 UNF | 0.3750 | 3 | 2B | 0.381" | 3.937" | 1.732" | 6 | Cotizar |
| C96019 | 3/8 | 24 UNF | 0.3750 | 3 | 2B | 0.381" | 3.937" | 1.732" | 6 | Cotizar |
| C96020 | 7/16 | 14 UNF | 0.4375 | 3 | 2B | 0.323" | 3.937" | 1.614" | 6 | Cotizar |
| C96021 | 7/16 | 20 UNF | 0.4375 | 3 | 2B | 0.323" | 3.937" | 1.614" | 6 | Cotizar |
| C96022 | 1/2 | 13 UNF | 0.5000 | 3 | 2B | 0.367" | 4.331" | 1.535" | 6 | Cotizar |
| C96023 | 1/2 | 20 UNF | 0.5000 | 3 | 2B | 0.367" | 4.331" | 1.535" | 6 | Cotizar |
| C96024 | 9/16 | 12 UNF | 0.5625 | 3 | 2B | 0.429" | 4.331" | 1.772" | 6 | Cotizar |
| C96025 | 9/16 | 18 UNF | 0.5625 | 3 | 2B | 0.429" | 4.331" | 1.772" | 6 | Cotizar |
| C96026 | 5/8 | 11 UNF | 0.6250 | 3 | 2B | 0.480" | 4.331" | 2.087" | 3 | Cotizar |
| C96027 | 5/8 | 18 UNF | 0.6250 | 3 | 2B | 0.480" | 4.331" | 2.087" | 3 | Cotizar |
| C96028 | 3/4 | 10 UNF | 0.7500 | 4 | 2B | 0.590" | 4.921" | 2.205" | 1 | Cotizar |
| C96029 | 3/4 | 16 UNF | 0.7500 | 4 | 2B | 0.590" | 4.921" | 2.205" | 1 | Cotizar |
| C96030 | 7/8 | 9 UNF | 0.8750 | 4 | 2B | 0.697" | 5.512" | 2.362" | 1 | Cotizar |
| C96031 | 7/8 | 14 UNF | 0.8750 | 4 | 2B | 0.697" | 5.512" | 2.362" | 1 | Cotizar |
| C96032 | 1 | 8 UNF | 1.0000 | 4 | 2B | 0.800" | 6.299" | 2.520" | 1 | Cotizar |
| C96033 | 1 | 12 UNF | 1.0000 | 4 | 2B | 0.800" | 6.299" | 2.520" | 1 | Cotizar |
| C96034 | M3 | 0.5 | 0.1181 | 3 | 6H | 0.141" | 2.205" | 0.748" | 6 | Cotizar |
| C96035 | M3.5 | 0.6 | 0.1378 | 3 | 6H | 0.141" | 2.205" | 0.787" | 6 | Cotizar |
| C96036 | M4 | 0.7 | 0.1575 | 3 | 6H | 0.168" | 2.480" | 0.827" | 6 | Cotizar |
| C96037 | M5 | 0.8 | 0.1969 | 3 | 6H | 0.194" | 2.756" | 1.024" | 6 | Cotizar |
| C96038 | M6 | 1 | 0.2362 | 3 | 6H | 0.255" | 3.150" | 1.260" | 6 | Cotizar |
| C96039 | M7 | 1 | 0.2756 | 3 | 6H | 0.318" | 3.150" | 1.181" | 6 | Cotizar |
| C96040 | M8 | 1 | 0.3150 | 3 | 6H | 0.318" | 3.543" | 1.378" | 6 | Cotizar |
| C96041 | M8 | 1.25 | 0.3150 | 3 | 6H | 0.318" | 3.543" | 1.378" | 6 | Cotizar |
| C96042 | M10 | 1.25 | 0.3937 | 3 | 6H | 0.381" | 3.937" | 1.575" | 6 | Cotizar |
| C96043 | M10 | 1.5 | 0.3937 | 3 | 6H | 0.381" | 3.937" | 1.575" | 6 | Cotizar |
| C96044 | M12 | 1.25 | 0.4724 | 3 | 6H | 0.367" | 4.331" | 1.575" | 6 | Cotizar |
| C96045 | M12 | 1.75 | 0.4724 | 3 | 6H | 0.367" | 4.331" | 1.575" | 6 | Cotizar |
| C96046 | M14 | 1.5 | 0.5512 | 3 | 6H | 0.429" | 4.331" | 1.772" | 1 | Cotizar |
| C96047 | M14 | 2 | 0.5512 | 3 | 6H | 0.429" | 4.331" | 1.772" | 1 | Cotizar |
| C96048 | M16 | 1.5 | 0.6299 | 3 | 6H | 0.480" | 4.331" | 2.087" | 1 | Cotizar |
| C96049 | M16 | 2 | 0.6299 | 3 | 6H | 0.480" | 4.331" | 2.087" | 1 | Cotizar |
| C96050 | M18 | 1.5 | 0.7087 | 4 | 6H | 0.542" | 4.921" | 2.165" | 1 | Cotizar |
| C96051 | M18 | 2.5 | 0.7087 | 4 | 6H | 0.542" | 4.921" | 2.165" | 1 | Cotizar |
51 medidas disponibles
