Productos
Fresado Cleveland
Cleveland ofrece una selección completa de fresas para impulsar tu maquinado: desde carburo sólido para máximo desempeño, hasta soluciones en HSS/cobalto para el trabajo diario.
LIMA ROTATIVA SA CILÍNDRICA SIN CORTE FRONTAL

Fresado
- Disponible en 12 medidas
Especificaciones
| Código | Estilo | Diámetro de corte | Longitud de Corte | Longitud total | Diamétro de Zanco | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C650104 | SA-41 | 1/16 |0.6250 | 1 /4 " | 1-1/2 " | 1/8 " | Cotizar |
| C650206 | SA-42 | 3/32 |0.0 938 | 7/ 1 6 " | 1-1/2 " | 1/8 " | Cotizar |
| C650308 | SA-43 | 1/8 |0.1250 | 9/1 6 " | 1-1/2 " | 1/8 " | Cotizar |
| C650512 | SA-14 | 3/16 |0.1 875 | 5/8 " | 2 " | 1/4 " | Cotizar |
| C650716 | SA-1 | 1 /4 |0.2500 | 5/8 " | 2 " | 1/4 " | Cotizar |
| C650920 | S A- 2 | 5/16 |0.3125 | 3 /4 " | 2-1/2 " | 1/4 " | Cotizar |
| C651024 | S A- 3 | 3/8 |0.3750 | 3 /4 " | 2-1/2 " | 1/4 " | Cotizar |
| C651228 | SA-4 | 7/ 1 6 |0.4375 | 1 " | 2-3/4 " | 1/4 " | Cotizar |
| C651332 | SA- 5 | 1/2 |0.5000 | 1 " | 2-3/4 " | 1/4 " | Cotizar |
| C651540 | S A- 6 | 5/8 |0.6250 | 1 " | 2-3/4 " | 1/4 " | Cotizar |
| C651748 | SA-7 | 3 /4 |0.75 00 | 1 " | 2-3/4 " | 1/4 " | Cotizar |
| C651864 | SA- 9 | 1 |1.0000 | 1 " | 2-3/4 " | 1/4 " | Cotizar |
12 medidas disponibles
