Productos
Torneado Cleveland
Insertos y portaherramientas para operaciones de torneado exterior e interior con acabados consistentes.
INSERTO NEGATIVO POSITIVO D-KM

Torneado
- Disponible en 8 medidas
Especificaciones
| Código | Designación ISO | Designación ANSI | d | L | s | r | Grado | Piezas por empaque | Aplicación | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C990704 | DCMT070204-KM | DCMT2(1.5)1-KM | 1/4 | 0.305 | 3/32 | 1/64 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990708 | DCMT070208-KM | DCMT2(1.5)2-KM | 1/4 | 0.305 | 3/32 | 1/32 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990712 | DCMT11T302-KM | DCMT3(2.5)0.5-KM | 3/8 | 0.458 | 5/32 | 0.008 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990716 | DCMT11T304-KM | DCMT3(2.5)1-KM | 3/8 | 0.458 | 5/32 | 1/64 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990720 | DCMT11T308-KM | DCMT3(2.5)2-KM | 3/8 | 0.458 | 5/32 | 1/32 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990724 | DCMT150404-KM | DCMT431-KM | 1/2 | 0.610 | 3/16 | 1/64 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990728 | DCMT150408-KM | DCMT432-KM | 1/2 | 0.610 | 3/16 | 1/32 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990732 | DCMT150412-KM | DCMT433-KM | 1/2 | 0.610 | 3/16 | 3/64 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
8 medidas disponibles
