Productos
Torneado Cleveland
Insertos y portaherramientas para operaciones de torneado exterior e interior con acabados consistentes.
INSERTO NEGATIVO PM4

Torneado
- Disponible en 6 medidas
Especificaciones
| Código | Designación ISO | Designación ANSI | d | L | s | r | Grado | Piezas por empaque | Aplicación | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C990180 | DNMG110404-PM4 | DNMG331-PM4 | 3/8 | 0.458 | 3/16 | 1/64 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990184 | DNMG110408-PM4 | DNMG332-PM4 | 3/8 | 0.458 | 3/16 | 1/32 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990188 | DNMG110412-PM4 | DNMG333-PM4 | 3/8 | 0.458 | 3/16 | 3/64 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990192 | DNMG150404-PM4 | DNMG431-PM4 | 1/2 | 0.610 | 3/16 | 1/64 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990196 | DNMG150408-PM4 | DNMG432-PM4 | 1/2 | 0.610 | 3/16 | 1/32 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
| C990200 | DNMG150412-PM4 | DNMG433-PM4 | 1/2 | 0.610 | 3/16 | 3/64 | TP25CG | 10 | Acero | Cotizar |
6 medidas disponibles
