Productos
Barrenado Cleveland
Las soluciones de barrenado Cleveland están diseñadas para ofrecer perforaciones exactas en una amplia variedad de materiales con nuestras brocas de HSS, HSS-Co y Carburo, así como otras herramientas de barrenado como avellanadores, rimas y cortadores anulares.
Broca Uso General TIN Lista 150/150 TIN

Barrenado
- Disponible en 90 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro | Longitud de canal | Longitud total | Pzs por empaque óxido al vapor | Pzs por empaque TiN | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70177 | 77 | 0.187 "|4.76 mm | 0.875 "|22.23 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70173 | 73 | 0.250 "|6.35 mm | 1.000 "|25.40 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70172 | 72 | 0.313 "|7.94 mm | 1.125 "|28.58 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70202 | 1/32 | 0.500 "|12.70 mm | 1.375 "|34.93 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70331 | 1.00 mm" | 0.472 "|12.00 mm | 1.339 "|34.00 mm | – | 12 | Cotizar |
| 70203 | 3/64 | 0.750 "|19.05 mm | 1.750 "|44.45 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70154 | 54 | 0.875 "|22.23 mm | 1.875 "|47.63 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70347 | 1.50 mm" | 0.709 "|18.00 mm | 1.575 "|40.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70153 | 53 | 0.875 "|22.23 mm | 1.875 "|47.63 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70204 | 1/16 | 0.875 "|22.23 mm | 1.875 "|47.63 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70205 | 5/64 | 1.000 "|25.40 mm | 2.000 "|50.80 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70332 | 2.00 mm" | 0.945 "|24.00 mm | 1.929 "|49.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70206 | 3/32 | 1.250 "|31.75 mm | 2.250 "|57.15 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70369 | 2.50 mm" | 1.181 "|30.00 mm | 2.244 "|57.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70138 | 38 | 1.437 "|36.51 mm | 2.500 "|63.50 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70207 | 7/64 | 1.500 "|38.10 mm | 2.625 "|66.68 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70134 | 34 | 1.500 "|38.10 mm | 2.625 "|66.67 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70333 | 3.00 mm" | 1.417 "|36.00 mm | 2.402 "|61.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70208 | 1/8 | 1.625 "|41.25 mm | 2.750 "|69.85 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70376 | 3.50 mm" | 1.535 "|39.00 mm | 2.756 "|70.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70209 | 9/64 | 1.750 "|44.45 mm | 2.875 "|73.03 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70127 | 27 | 1.875 "|47.62 mm | 3.000 "|76.20 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70126 | 26 | 1.875 "|47.62 mm | 3.000 "|76.20 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70125 | 25 | 1.875 "|47.62 mm | 3.000 "|76.20 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70210 | 5/32 | 2.000 "|50.80 mm | 3.125 "|79.38 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70122 | 22 | 2.000 "|50.80 mm | 3.125 "|79.38 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70334 | 4.00 mm" | 1.693 "|43.00 mm | 2.953 "|75.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70121 | 21 | 2.312 "|58.74 mm | 3.500 "|88.90 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70211 | 11/64 | 2.125 "|53.98 mm | 3.250 "|82.55 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70115 | 15 | 2.187 "|55.56 mm | 3.375 "|85.73 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70212 | 3/16 | 2.312 "|58.74 mm | 3.500 "|88.90 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70110 | 10 | 2.437 "|61.91 mm | 3.625 "|92.08 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70335 | 5.00 mm" | 2.047 "|52.00 mm | 3.386 "|86.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70213 | 13/64 | 2.437 "|61.91 mm | 3.625 "|92.08 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70106 | 6 | 2.500 "|63.50 mm | 3.750 "|95.25 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70104 | 4 | 2.500 "|63.50 mm | 3.750 "|95.25 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70381 | 5.50 mm" | 2.244 "|57.00 mm | 3.661 "|93.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70214 | 7/32 | 2.500 "|63.50 mm | 3.750 "|95.25 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70102 | 2 | 2.625 "|66.68 mm | 3.875 "|98.43 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70215 | 15/64 | 2.625 "|66.68 mm | 3.875 "|98.43 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70336 | 6.00 mm" | 2.244 "|57.00 mm | 3.976 "|101.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70216 | 1/4 |E | 2.750 "|- mm | 4.000 "|101.60 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70384 | 6.50 mm" | 2.480 "|63.00 mm | 3.976 "|101.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70217 | 17/64 | 2.875 "|73.03 mm | 4.125 "|104.78 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70308 | H | 2.875 "|73.03 mm | 4.125 "|104.78 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70337 | 7.00 mm" | 2.717 "|69.00 mm | 4.291 "|109.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70310 | J | 2.875 "|73.03 mm | 4.125 "|104.78 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70311 | K | 2.937 "|74.61 mm | 4.250 "|107.95 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70218 | 9/32 | 2.937 "|74.61 mm | 4.250 "|107.95 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 70312 | L | 2.937 "|74.61 mm | 4.250 "|107.95 mm | 6 | 12 | Cotizar |
| 70388 | 7.50 mm" | 2.717 "|69.00 mm | 4.606 "|117.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70219 | 19/64 | 3.063 "|77.79 mm | 4.375 "|111.13 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70220 | 5/16 | 3.187 "|80.96 mm | 4.500 "|114.30 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70338 | 8.00 mm" | 2.953 "|75.00 mm | 4.606 "|117.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70315 | O | 3.187 "|77.79 mm | 4.500 "|114.30 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70316 | P | 3.312 "|84.14 mm | 4.625 "|117.48 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70221 | 21/64 | 3.312 "|84.14 mm | 4.625 "|117.48 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70317 | Q | 3.437 "|87.61 mm | 4.750 "|120.65 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70389 | 8.50 mm" | 2.953 "|75.00 mm | 4.921 "|125.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70222 | 11/32 | 3.437 "|87.31 mm | 4.750 "|120.65 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70339 | 9.00 mm" | 3.189 "|81.00 mm | 4.920 "|125.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70320 | T | 3.500 "|88.90 mm | 4.875 "|123.83 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70223 | 23/64 | 3.500 "|88.90 mm | 4.875 "|123.83 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70391 | 9.50 mm" | 3.189 "|81.00 mm | 5.240 "|133.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70224 | 3/8 | 3.625 "|92.08 mm | 5.000 "|127.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70322 | V | 3.625 "|92.08 mm | 5.000 "|127.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70323 | W | 3.750 "|95.25 mm | 5.125 "|130.18 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70225 | 25/64 | 3.750 "|95.25 mm | 5.125 "|130.18 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70340 | 10.00 mm" | 3.425 "|87.00 mm | 5.240 "|133.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70324 | X | 3.750 "|95.25 mm | 5.125 "|130.18 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70325 | Y | 3.875 "|98.43 mm | 5.250 "|133.35 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70226 | 13/32 | 3.875 "|98.43 mm | 5.250 "|133.35 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70393 | 10.50 mm" | 3.425 "|87.00 mm | 5.590 "|142.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70227 | 27/64 | 3.937 "|100.01 mm | 5.375 "|136.53 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70228 | 7/16 | 4.063 "|103.19 mm | 5.500 "|139.70 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70229 | 29/64 | 4.187 "|106.36 mm | 5.625 "|142.88 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70230 | 15/32 | 4.312 "|109.54 mm | 5.750 "|146.05 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70342 | 12.00 mm" | 3.976 "|101.00 mm | 5.940 "|151.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70231 | 31/64 | 4.750 "|111.13 mm | 5.875 "|149.23 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70397 | 12.50 mm" | 3.976 "|101.00 mm | 5.940 "|151.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70232 | 1/2 | 4.500 "|114.30 mm | 6.000 "|152.40 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 70343 | 13.00 mm" | 3.976 "|101.00 mm | 5.940 "|151.00 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 70234 | 17/32 | 4.812 "|122.24 mm | 6.625 "|168.28 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 70235 | 35/64 | 4.812 "|122.24 mm | 6.625 "|168.28 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 70236 | 9/16 | 4.812 "|122.24 mm | 6.625 "|168.28 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 70240 | 5/8 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 70241 | 41/64 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 70242 | 21/32 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 70243 | 43/64 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 70244 | 11/16 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | 1 | Cotizar |
90 medidas disponibles
