Productos
Barrenado Cleveland
Las soluciones de barrenado Cleveland están diseñadas para ofrecer perforaciones exactas en una amplia variedad de materiales con nuestras brocas de HSS, HSS-Co y Carburo, así como otras herramientas de barrenado como avellanadores, rimas y cortadores anulares.
Broca Uso General OXIDO AL VAPOR Lista 150/150 TIN

Barrenado
- Disponible en 183 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro | Longitud de canal | Longitud total | Pzs por empaque óxido al vapor | Pzs por empaque TiN | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44150 | 80 | 0.125 "|3.18 mm | 0.750 "|19.05 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44149 | 79 | 0.125 "|3.18 mm | 0.750 "|19.05 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44001 | 1/64 | 0.187 "|4.76 mm | 0.750 "|19.05 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44148 | 78 | 0.187 "|4.76 mm | 0.875 "|22.23 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44147 | 77 | 0.187 "|4.76 mm | 0.875 "|22.23 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44146 | 76 | 0.187 "|4.76 mm | 0.875 "|22.23 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44145 | 75 | 0.250 "|6.35 mm | 1.000 "|25.40 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44144 | 74 | 0.250 "|6.35 mm | 1.000 "|25.40 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44143 | 73 | 0.250 "|6.35 mm | 1.000 "|25.40 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44142 | 72 | 0.313 "|7.94 mm | 1.125 "|28.58 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44141 | 71 | 0.375 "|9.53 mm | 1.250 "|31.75 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44140 | 70 | 0.375 "|9.53 mm | 1.250 "|31.75 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44139 | 69 | 0.500 "|12.70 mm | 1.375 "|34.93 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44138 | 68 | 0.500 "|12.70 mm | 1.375 "|34.93 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44002 | 1/32 | 0.500 "|12.70 mm | 1.375 "|34.93 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44137 | 67 | 0.500 "|12.70 mm | 1.377 "|34.93 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44136 | 66 | 0.500 "|12.70 mm | 1.375 "|34.93 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44135 | 65 | 0.625 "|15.88 mm | 1.500 "|38.10 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44134 | 64 | 0.625 "|15.88 mm | 1.500 "|38.10 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44133 | 63 | 0.625 "|15.88 mm | 1.500 "|38.10 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44132 | 62 | 0.625 "|15.88 mm | 1.500 "|38.10 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44131 | 61 | 0.688 "|17.46 mm | 1.625 "|41.28 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44130 | 60 | 0.688 "|17.46 mm | 1.625 "|41.28 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44129 | 59 | 0.688 "|17.46 mm | 1.625 "|41.28 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44128 | 58 | 0.688 "|17.46 mm | 1.625 "|41.28 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44127 | 57 | 0.375 "|9.53 mm | 1.750 "|44.45 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44126 | 56 | 0.750 "|19.05 mm | 1.750 "|44.45 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44003 | 3/64 | 0.750 "|19.05 mm | 1.750 "|44.45 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44125 | 55 | 0.875 "|22.23 mm | 1.875 "|47.63 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44124 | 54 | 0.875 "|22.23 mm | 1.875 "|47.63 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 47233 | 1.50 mm" | 0.709 "|18.00 mm | 1.575 "|40.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44123 | 53 | 0.875 "|22.23 mm | 1.875 "|47.63 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44004 | 1/16 | 0.875 "|22.23 mm | 1.875 "|47.63 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44122 | 52 | 0.875 "|22.23 mm | 1.875 "|47.63 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44121 | 51 | 1.000 "|25.40 mm | 2.000 "|50.80 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44120 | 50 | 1.000 "|25.40 mm | 2.000 "|50.80 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44119 | 49 | 1.000 "|25.40 mm | 2.000 "|50.80 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44118 | 48 | 1.000 "|25.40 mm | 2.000 "|50.80 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44005 | 5/64 | 1.000 "|25.40 mm | 2.000 "|50.80 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44117 | 47 | 1.000 "|25.40 mm | 2.000 "|50.80 mm | 12 | – | Cotizar |
| 47243 | 2.00 mm" | 0.945 "|24.00 mm | 1.929 "|49.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44116 | 46 | 1.125 "|28.58 mm | 2.125 "|53.98 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44115 | 45 | 1.125 "|28.58 mm | 2.125 "|53.98 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44114 | 44 | 1.125 "|28.58 mm | 2.125 "|53.98 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44113 | 43 | 1.250 "|31.75 mm | 2.250 "|57.15 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44112 | 42 | 1.250 "|31.75 mm | 2.250 "|57.15 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44006 | 3/32 | 1.250 "|31.75 mm | 2.250 "|57.15 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44111 | 41 | 1.375 "|34.93 mm | 2.375 "|60.33 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44110 | 40 | 1.375 "|34.93 mm | 2.375 "|60.33 mm | 12 | – | Cotizar |
| 47253 | 2.50 mm" | 1.181 "|30.00 mm | 2.244 "|57.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44109 | 39 | 1.375 "|34.93 mm | 2.375 "|60.33 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44108 | 38 | 1.437 "|36.51 mm | 2.500 "|63.50 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44107 | 37 | 1.437 "|36.51 mm | 2.500 "|63.50 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44106 | 36 | 1.437 "|36.51 mm | 2.500 "|63.50 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44007 | 7/64 | 1.500 "|38.10 mm | 2.625 "|66.68 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44105 | 35 | 1.500 "|38.10 mm | 2.625 "|66.67 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44104 | 34 | 1.500 "|38.10 mm | 2.625 "|66.67 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44103 | 33 | 1.500 "|38.10 mm | 2.625 "|66.67 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44102 | 32 | 1.625 "|41.28 mm | 2.750 "|69.85 mm | 12 | – | Cotizar |
| 47259 | 3.00 mm" | 1.417 "|36.00 mm | 2.402 "|61.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44101 | 31 | 1.625 "|41.28 mm | 2.750 "|69.85 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44008 | 1/8 | 1.625 "|41.25 mm | 2.750 "|69.85 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44100 | 30 | 1.625 "|41.28 mm | 2.750 "|69.85 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44099 | 29 | 1.750 "|44.45 mm | 2.875 "|73.03 mm | 12 | – | Cotizar |
| 47265 | 3.50 mm" | 1.535 "|39.00 mm | 2.756 "|70.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44098 | 28 | 1.750 "|44.45 mm | 2.875 "|73.03 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44009 | 9/64 | 1.750 "|44.45 mm | 2.875 "|73.03 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44097 | 27 | 1.875 "|47.62 mm | 3.000 "|76.20 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44096 | 26 | 1.875 "|47.62 mm | 3.000 "|76.20 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44095 | 25 | 1.875 "|47.62 mm | 3.000 "|76.20 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44094 | 24 | 2.000 "|50.80 mm | 3.125 "|79.38 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44093 | 23 | 2.000 "|50.80 mm | 3.125 "|79.38 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44010 | 5/32 | 2.000 "|50.80 mm | 3.125 "|79.38 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44092 | 22 | 2.000 "|50.80 mm | 3.125 "|79.38 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 47271 | 4.00 mm" | 1.693 "|43.00 mm | 2.953 "|75.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44091 | 21 | 2.312 "|58.74 mm | 3.500 "|88.90 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44090 | 20 | 2.125 "|53.98 mm | 3.250 "|88.55 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44089 | 19 | 2.125 "|53.98 mm | 3.250 "|88.55 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44088 | 18 | 2.125 "|53.98 mm | 3.250 "|88.55 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44011 | 11/64 | 2.125 "|53.98 mm | 3.250 "|82.55 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44087 | 17 | 2.187 "|55.56 mm | 3.375 "|85.73 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44086 | 16 | 2.187 "|55.56 mm | 3.375 "|85.73 mm | 12 | – | Cotizar |
| 47277 | 4.50 mm" | 1.850 "|47.00 mm | 3.150 "|80.00 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44085 | 15 | 2.187 "|55.56 mm | 3.375 "|85.73 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44084 | 14 | 2.187 "|55.56 mm | 3.750 "|85.73 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44083 | 13 | 2.312 "|55.56 mm | 3.500 "|88.90 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44012 | 3/16 | 2.312 "|58.74 mm | 3.500 "|88.90 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44082 | 12 | 2.312 "|55.56 mm | 3.500 "|88.90 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44081 | 11 | 2.312 "|55.56 mm | 3.500 "|88.90 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44080 | 10 | 2.437 "|61.91 mm | 3.625 "|92.08 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44079 | 9 | 2.437 "|61.91 mm | 3.625 "|92.08 mm | 12 | – | Cotizar |
| 47283 | 5.00 mm" | 2.047 "|52.00 mm | 3.386 "|86.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44078 | 8 | 2.437 "|61.91 mm | 3.625 "|92.08 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44077 | 7 | 2.437 "|61.91 mm | 3.625 "|92.08 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44013 | 13/64 | 2.437 "|61.91 mm | 3.625 "|92.08 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44076 | 6 | 2.500 "|63.50 mm | 3.750 "|95.25 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44075 | 5 | 2.500 "|63.50 mm | 3.750 "|95.25 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44074 | 4 | 2.500 "|63.50 mm | 3.750 "|95.25 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44073 | 3 | 2.500 "|63.50 mm | 3.750 "|95.25 mm | 12 | – | Cotizar |
| 47289 | 5.50 mm" | 2.244 "|57.00 mm | 3.661 "|93.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44014 | 7/32 | 2.500 "|63.50 mm | 3.750 "|95.25 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44072 | 2 | 2.625 "|66.68 mm | 3.875 "|98.43 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44071 | 1 | 2.625 "|66.68 mm | 3.875 "|98.43 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44171 | A | 2.625 "|66.68 mm | 3.875 "|98.43 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44015 | 15/64 | 2.625 "|66.68 mm | 3.875 "|98.43 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 47295 | 6.00 mm" | 2.244 "|57.00 mm | 3.976 "|101.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44172 | B | 2.750 "|69.85 mm | 4.000 "|101.60 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44173 | C | 2.750 "|69.85 mm | 4.000 "|101.60 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44174 | D | 2.750 "|69.85 mm | 4.000 "|101.60 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44016 | 1/4 |E | 2.750 "|- mm | 4.000 "|101.60 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 47301 | 6.50 mm" | 2.480 "|63.00 mm | 3.976 "|101.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44176 | F | 2.875 "|73.03 mm | 4.125 "|104.78 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44177 | G | 2.875 "|73.03 mm | 4.125 "|104.78 mm | 12 | – | Cotizar |
| 44017 | 17/64 | 2.875 "|73.03 mm | 4.125 "|104.78 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44178 | H | 2.875 "|73.03 mm | 4.125 "|104.78 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44179 | I | 2.875 "|73.03 mm | 4.125 "|104.78 mm | 12 | – | Cotizar |
| 47307 | 7.00 mm" | 2.717 "|69.00 mm | 4.291 "|109.00 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44180 | J | 2.875 "|73.03 mm | 4.125 "|104.78 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44181 | K | 2.937 "|74.61 mm | 4.250 "|107.95 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44018 | 9/32 | 2.937 "|74.61 mm | 4.250 "|107.95 mm | 12 | 12 | Cotizar |
| 44182 | L | 2.937 "|74.61 mm | 4.250 "|107.95 mm | 6 | 12 | Cotizar |
| 44183 | M | 3.062 "|77.79 mm | 4.375 "|111.13 mm | 6 | – | Cotizar |
| 47313 | 7.50 mm" | 2.717 "|69.00 mm | 4.606 "|117.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44019 | 19/64 | 3.063 "|77.79 mm | 4.375 "|111.13 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44184 | N | 3.063 "|77.79 mm | 4.375 "|111.13 mm | 6 | – | Cotizar |
| 44020 | 5/16 | 3.187 "|80.96 mm | 4.500 "|114.30 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 47319 | 8.00 mm" | 2.953 "|75.00 mm | 4.606 "|117.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44185 | O | 3.187 "|77.79 mm | 4.500 "|114.30 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44186 | P | 3.312 "|84.14 mm | 4.625 "|117.48 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44021 | 21/64 | 3.312 "|84.14 mm | 4.625 "|117.48 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44187 | Q | 3.437 "|87.61 mm | 4.750 "|120.65 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 47325 | 8.50 mm" | 2.953 "|75.00 mm | 4.921 "|125.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44188 | R | 3.437 "|87.61 mm | 4.750 "|120.65 mm | 6 | – | Cotizar |
| 44022 | 11/32 | 3.437 "|87.31 mm | 4.750 "|120.65 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44189 | S | 3.500 "|88.90 mm | 4.875 "|123.83 mm | 6 | – | Cotizar |
| 47331 | 9.00 mm" | 3.189 "|81.00 mm | 4.920 "|125.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44190 | T | 3.500 "|88.90 mm | 4.875 "|123.83 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44023 | 23/64 | 3.500 "|88.90 mm | 4.875 "|123.83 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44191 | U | 3.625 "|92.08 mm | 5.000 "|127.00 mm | 6 | – | Cotizar |
| 47337 | 9.50 mm" | 3.189 "|81.00 mm | 5.240 "|133.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44024 | 3/8 | 3.625 "|92.08 mm | 5.000 "|127.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44192 | V | 3.625 "|92.08 mm | 5.000 "|127.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44193 | W | 3.750 "|95.25 mm | 5.125 "|130.18 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44025 | 25/64 | 3.750 "|95.25 mm | 5.125 "|130.18 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 47343 | 10.00 mm" | 3.425 "|87.00 mm | 5.240 "|133.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44194 | X | 3.750 "|95.25 mm | 5.125 "|130.18 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44195 | Y | 3.875 "|98.43 mm | 5.250 "|133.35 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44026 | 13/32 | 3.875 "|98.43 mm | 5.250 "|133.35 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44196 | Z | 3.875 "|98.43 mm | 5.250 "|133.35 mm | 6 | – | Cotizar |
| 47344 | 10.50 mm" | 3.425 "|87.00 mm | 5.590 "|142.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44027 | 27/64 | 3.937 "|100.01 mm | 5.375 "|136.53 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 47345 | 11.00 mm" | 3.701 "|94.00 mm | 5.590 "|142.00 mm | 6 | – | Cotizar |
| 44028 | 7/16 | 4.063 "|103.19 mm | 5.500 "|139.70 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 47346 | 11.50 mm" | 3.701 "|94.00 mm | 5.590 "|142.00 mm | 6 | – | Cotizar |
| 44029 | 29/64 | 4.187 "|106.36 mm | 5.625 "|142.88 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44030 | 15/32 | 4.312 "|109.54 mm | 5.750 "|146.05 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 47347 | 12.00 mm" | 3.976 "|101.00 mm | 5.940 "|151.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44031 | 31/64 | 4.750 "|111.13 mm | 5.875 "|149.23 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 47348 | 12.50 mm" | 3.976 "|101.00 mm | 5.940 "|151.00 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 44032 | 1/2 | 4.500 "|114.30 mm | 6.000 "|152.40 mm | 6 | 6 | Cotizar |
| 47349 | 13.00 mm" | 3.976 "|101.00 mm | 5.940 "|151.00 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 44033 | 33/64 | 4.812 "|122.24 mm | 6.625 "|168.28 mm | 1 | – | Cotizar |
| 44034 | 17/32 | 4.812 "|122.24 mm | 6.625 "|168.28 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 47363 | 13.50 mm" | 4.252 "|108.00 mm | 6.299 "|160.00 mm | 1 | – | Cotizar |
| 44035 | 35/64 | 4.812 "|122.24 mm | 6.625 "|168.28 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 47362 | 14.00 mm" | 4.252 "|108.00 mm | 6.299 "|160.00 mm | 1 | – | Cotizar |
| 44036 | 9/16 | 4.812 "|122.24 mm | 6.625 "|168.28 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 47366 | 14.50 mm" | 4.488 "|114.00 mm | 6.299 "|160.00 mm | 1 | – | Cotizar |
| 44037 | 37/64 | 4.812 "|122.24 mm | 6.625 "|168.28 mm | 1 | – | Cotizar |
| 47369 | 15.00 mm" | 4.488 "|114.00 mm | 6.299 "|160.00 mm | 1 | – | Cotizar |
| 44038 | 19/32 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | – | Cotizar |
| 44039 | 39/64 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | – | Cotizar |
| 47368 | 15.50 mm" | 4.724 "|120.00 mm | 7.007 "|178.00 mm | 1 | – | Cotizar |
| 44040 | 5/8 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 47372 | 16.00 mm" | 4.724 "|120.00 mm | 7.007 "|178.00 mm | 1 | – | Cotizar |
| 44041 | 41/64 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 47374 | 16.50 mm" | 4.920 "|125.00 mm | 7.244 "|184.00 mm | 1 | – | Cotizar |
| 44042 | 21/32 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 47376 | 16.75 | 4.920 "|125.00 mm | 7.244 "|184.00 mm | 1 | – | Cotizar |
| 44043 | 43/64 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 44044 | 11/16 | 5.187 "|131.76 mm | 7.125 "|180.98 mm | 1 | 1 | Cotizar |
| 47377 | 17.00 | 4.920 "|125.00 mm | 7.244 "|184.00 mm | 1 | – | Cotizar |
| 47375 | 17.50 | 5.118 "|130.00 mm | 7.519 "|191.00 mm | 1 | – | Cotizar |
183 medidas disponibles
