Productos
Barrenado Cleveland
Las soluciones de barrenado Cleveland están diseñadas para ofrecer perforaciones exactas en una amplia variedad de materiales con nuestras brocas de HSS, HSS-Co y Carburo, así como otras herramientas de barrenado como avellanadores, rimas y cortadores anulares.
Broca Parabólica BRILLANTE Lista 120DH

Barrenado
- Disponible en 37 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro | Longitud de canal | Longitud total | Pzs por empaque | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 68804 | 1/16 | 2 "|50.8 mm | 3 "|76.20 mm | 12 | Cotizar |
| 68805 | 5/64 | 2-1/2 "|57.15 mm | 3-3/4 "|95.25 mm | 12 | Cotizar |
| 68806 | 3/32 | 2-1/2 "|57.15 mm | 4-1/4 "|107.95 mm | 12 | Cotizar |
| 68807 | 7/64 | 3-1/8 "|79.38 mm | 4-5/8 "|117.48 mm | 12 | Cotizar |
| 68808 | 1/8 | 3-3/8 "|85.73 mm | 5-1/8 "|130.18 mm | 12 | Cotizar |
| 68809 | 9/64 | 3-5/8 "|92.08 mm | 5-3/8 "|136.53 mm | 12 | Cotizar |
| 68810 | 5/32 | 3-3/4 "|95.25 mm | 5-3/8 "|136.53 mm | 12 | Cotizar |
| 68811 | 11/64 | 4-1/8 "|104.78 mm | 5-3/4 "|146.05 mm | 12 | Cotizar |
| 68812 | 3/16 | 4-1/8 "|104.78 mm | 5-3/4 "|146.05 mm | 12 | Cotizar |
| 68813 | 13/64 | 4-3/8 "|111.13 mm | 6 "|152.40 mm | 12 | Cotizar |
| 68814 | 7/32 | 4-3/8 "|111.13 mm | 6 "|152.40 mm | 12 | Cotizar |
| 68815 | 15/64 | 4-13/16 "|122.24 mm | 6-1/8 "|155.58 mm | 12 | Cotizar |
| 68816 | 1/4-E | 4-13/16 "|122.24 mm | 6-1/8 "|155.58 mm | 12 | Cotizar |
| 68817 | 17/64 | 5 "|127 mm | 6-1/4 "|158.75 mm | 12 | Cotizar |
| 68818 | 9/32 | 5 "|127 mm | 6-1/4 "|158.75 mm | 12 | Cotizar |
| 68819 | 19/64 | 5-1/8 "|130.18 mm | 6-3/8 "|161.93 mm | 6 | Cotizar |
| 68820 | 5/16 | 5-1/8 "|130.18 mm | 6-3/8 "|161.93 mm | 6 | Cotizar |
| 68821 | 21/64 | 5-1/4 "|133.35 mm | 6-1/2 "|165.10 mm | 6 | Cotizar |
| 68822 | 11/32 | 5-1/4 "|133.35 mm | 6-1/2 "|165.10 mm | 6 | Cotizar |
| 68823 | 23/64 | 5-3/8 "|136.53 mm | 6-3/4 "|171.45 mm | 6 | Cotizar |
| 68824 | 3/8 | 5-3/8 "|136.53 mm | 6-3/4 "|171.45 mm | 6 | Cotizar |
| 68825 | 25/64 | 5-5/8 "|142.88 mm | 7 "|177.80 mm | 1 | Cotizar |
| 68826 | 13/32 | 5-5/8 "|142.88 mm | 7 "|177.80 mm | 1 | Cotizar |
| 68827 | 27/64 | 5-11/16 "|144.46 mm | 7-1/4 "|184.15 mm | 1 | Cotizar |
| 68828 | 7/16 | 5-11/16 "|144.46 mm | 7-1/4 "|184.15 mm | 1 | Cotizar |
| 68829 | 29/64 | 5-3/4 "|146.05 mm | 7-1/2 "|190.50 mm | 1 | Cotizar |
| 68830 | 15/32 | 5-3/4 "|146.05 mm | 7-1/2 "|190.50 mm | 1 | Cotizar |
| 68831 | 31/64 | 5-3/4 "|146.05 mm | 7-1/2 "|190.50 mm | 1 | Cotizar |
| 68832 | 1/2 | 5-3/4 "|146.05 mm | 7-1/2 "|190.50 mm | 1 | Cotizar |
| 68833 | 33/64 | 6 "|152.4 mm | 8 "|203.20 mm | 1 | Cotizar |
| 68834 | 17/32 | 6 "|152.4 mm | 8 "|203.20 mm | 1 | Cotizar |
| 68835 | 35/64 | 6-1/4 "|158.78 mm | 8-1/4 "|209.55 mm | 1 | Cotizar |
| 68836 | 9/16 | 6-1/4 "|158.78 mm | 8-1/4 "|209.55 mm | 1 | Cotizar |
| 68837 | 37/64 | 6-1/2 "|165.1 mm | 8-3/4 "|222.25 mm | 1 | Cotizar |
| 68838 | 19/32 | 6-1/2 "|165.1 mm | 8-3/4 "|222.25 mm | 1 | Cotizar |
| 68839 | 39/64 | 6-1/2 "|165.1 mm | 8-3/4 "|222.25 mm | 1 | Cotizar |
| 68840 | 5/8 | 6-1/2 "|165.1 mm | 8-3/4 "|222.25 mm | 1 | Cotizar |
37 medidas disponibles
