Productos
Barrenado Cleveland
Las soluciones de barrenado Cleveland están diseñadas para ofrecer perforaciones exactas en una amplia variedad de materiales con nuestras brocas de HSS, HSS-Co y Carburo, así como otras herramientas de barrenado como avellanadores, rimas y cortadores anulares.
BROCA CLE-MAX / LISTA 2001G

Barrenado
- Disponible en 61 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro | Longitud de canal | Longitud total | Piezas | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| C71200 | 1 mm | 0.472" | 12 mm | 1.339 | 34.00 | 12 | Cotizar |
| C71005 | 5/64" | 1" | 25.4 mm | 2.000 | 50.80 | 13 | Cotizar |
| C71220 | 2 mm | 0.945" | 24 mm | 2.000 | 50.81 | 14 | Cotizar |
| C71006 | 3/32" | 1.25" | 31.75 mm | 2.000 | 50.82 | 15 | Cotizar |
| C71007 | 7/64" | 1.5" | 38.1 mm | 2.000 | 50.83 | 16 | Cotizar |
| C71235 | 3 mm | 1.299" | 33 mm | 2.000 | 50.84 | 17 | Cotizar |
| C71008 | 1/8" | 1.625" | 41.28 mm | 2.000 | 50.85 | 18 | Cotizar |
| C71240 | 3.5 mm | 1.535" | 39 mm | 2.000 | 50.86 | 19 | Cotizar |
| C71009 | 9/64" | 1.535" | 39 mm | 2.000 | 50.87 | 20 | Cotizar |
| C71010 | 5/32" | 2" | 50.8 mm | 2.000 | 50.88 | 21 | Cotizar |
| C71245 | 4 mm | 1.693" | 43 mm | 2.000 | 50.89 | 22 | Cotizar |
| C71011 | 11/64" | 2.125" | 53.98 mm | 2.000 | 50.90 | 23 | Cotizar |
| C71250 | 4.5 mm | 1.85" | 47 mm | 2.000 | 50.91 | 24 | Cotizar |
| C71012 | 3/16" | 2.313" | 58.75 mm | 2.000 | 50.92 | 25 | Cotizar |
| C71255 | 5 mm | 2.047" | 52 mm | 2.000 | 50.93 | 26 | Cotizar |
| C71013 | 13/64" | 2.438" | 61.93 mm | 2.000 | 50.94 | 27 | Cotizar |
| C71260 | 5.5 mm | 2.244" | 57 mm | 2.000 | 50.95 | 28 | Cotizar |
| C71014 | 7/32" | 2.5" | 61.93 mm | 2.000 | 50.96 | 29 | Cotizar |
| C71015 | 15/64" | 2.625" | 66.68 mm | 2.000 | 50.97 | 30 | Cotizar |
| C71016 | 1/4" | 2.75" | 69.85 mm | 2.000 | 50.98 | 31 | Cotizar |
| C71017 | 17/64" | 2.875" | 73.03 mm | 2.000 | 50.99 | 32 | Cotizar |
| C71275 | 7 mm | 2.717" | 69 mm | 2.000 | 50.100 | 33 | Cotizar |
| C71018 | 9/32" | 2.938" | 74.63 mm | 2.000 | 50.101 | 34 | Cotizar |
| C71019 | 19/64" | 2.953" | 75.00 mm | 2.000 | 50.102 | 35 | Cotizar |
| C71020 | 5/16" | 3.188" | 80.98 mm | 2.000 | 50.103 | 36 | Cotizar |
| C71285 | 8.00 mm | 2.953" | 75.00 mm | 2.000 | 50.104 | 37 | Cotizar |
| C71021 | 21/64" | 3.313" |84.15 mm | 2.000 | 50.105 | 38 | Cotizar |
| C71290 | 8.50 mm | 2.953" | 75.00 mm | 2.000 | 50.106 | 39 | Cotizar |
| C71022 | 11/32" | 3.438" | 87.33 mm | 2.000 | 50.107 | 40 | Cotizar |
| C71295 | 9.00 mm | 3.189" | 81.00 mm | 2.000 | 50.108 | 41 | Cotizar |
| C71023 | 23/64" | 3.500" | 88.00 mm | 2.000 | 50.109 | 42 | Cotizar |
| C71300 | 9.50 mm | 3.189" | 81.00 mm | 2.000 | 50.110 | 43 | Cotizar |
| C71024 | 3/8" | 3.625" | 92.08 mm | 2.000 | 50.111 | 44 | Cotizar |
| C71025 | 25/64" | 3.750" | 95.25 mm | 2.000 | 50.112 | 45 | Cotizar |
| C71305 | 10.00 mm | 3.425" | 87.00 mm | 2.000 | 50.113 | 46 | Cotizar |
| C71026 | 13/32" | 3.875" | 98.43 mm | 2.000 | 50.114 | 47 | Cotizar |
| C71308 | 10.50 mm | 3.425" | 87.00 mm | 2.000 | 50.115 | 48 | Cotizar |
| C71027 | 27/64" | 3.938" | 100.03 mm | 2.000 | 50.116 | 49 | Cotizar |
| C71028 | 7/16" | 4.063" | 103.20 mm | 2.000 | 50.117 | 50 | Cotizar |
| C71312 | 11.50 mm | 3.701" | 94.00 mm | 2.000 | 50.118 | 51 | Cotizar |
| C71029 | 29/64" | 4.188" | 106.38 mm | 2.000 | 50.119 | 52 | Cotizar |
| C71030 | 15/32" | 4.313" | 109.55 mm | 2.000 | 50.120 | 53 | Cotizar |
| C71314 | 12.00 mm | 3.976" | 101.00 mm | 2.000 | 50.121 | 54 | Cotizar |
| C71031 | 31/64" | 4.375" | 111.13 mm | 2.000 | 50.122 | 55 | Cotizar |
| C71316 | 12.50 mm | 3.976" | 101.00 mm | 2.000 | 50.123 | 56 | Cotizar |
| C71032 | 1/2" | 4.500" | 114.30 mm | 2.000 | 50.124 | 57 | Cotizar |
| C71033 | 33/64" | 4.813" | 122.25 mm | 2.000 | 50.125 | 58 | Cotizar |
| C71034 | 17/32" | 4.813" | 122.25 mm | 2.000 | 50.126 | 59 | Cotizar |
| C71035 | 35/64" | 4.813" | 122.25 mm | 2.000 | 50.127 | 60 | Cotizar |
| C71036 | 9/16" | 4.813" | 122.25 mm | 2.000 | 50.128 | 61 | Cotizar |
| C71037 | 37/64" | 4.813" | 122.25 mm | 2.000 | 50.129 | 62 | Cotizar |
| C71038 | 19/32" | 5.188" | 131.78 mm | 2.000 | 50.130 | 63 | Cotizar |
| C71039 | 39/64" | 5.188" | 131.78mm | 2.000 | 50.131 | 64 | Cotizar |
| C71329 | 15.50 mm | 4.724" | 120.00 mm | 2.000 | 50.132 | 65 | Cotizar |
| C71040 | 5/8" | 5.188" | 131.78 mm | 2.000 | 50.133 | 66 | Cotizar |
| C71041 | 41/64" | 5.188" | 131.78 mm | 2.000 | 50.134 | 67 | Cotizar |
| C71042 | 21/32" | 5.188" | 131.78 mm | 2.000 | 50.135 | 68 | Cotizar |
| C71335 | 17.00 mm | 4.724" | 120.00 mm | 2.000 | 50.136 | 69 | Cotizar |
| C71043 | 43/64" | 5.625" | 142.88 mm | 2.000 | 50.137 | 70 | Cotizar |
| C71044 | 11/16" | 5.625" | 142.88mm | 2.000 | 50.138 | 71 | Cotizar |
| C71337 | 17.50 mm | 5.188" | 130.00mm | 2.000 | 50.139 | 72 | Cotizar |
61 medidas disponibles
