Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
Machuelo de Acero Alta Velocidad SEMICÓNICO Lista 1691/ 1693

Roscado
- Disponible en 36 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro | Hilos por pulgada | Longitud de cuerda | Longitud total | Pzas por empaque Semicónico | Pzas por empaque Juegos | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C69088 | #6 | NC-32 " | 11/16 " | 2 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69092 | #8 | NC-32 " | 3/4 " | 2-1/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69096 | #10 | NC-24 " | 7/8 " | 2-3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69100 | #10 | NF-32 " | 7/8 " | 2-3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69108 | 1/4 | NC-20 " | 1 " | 2-1/2 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69112 | 1/4 | NF-28 " | 1 " | 2-1/2 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69116 | 5/16 | NC-18 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69120 | 5/16 | NF-24 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69124 | 3/8 | NC-16 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69128 | 3/8 | NF-24 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69132 | 7/16 | NC-14 " | 1-7/16 " | 3-5/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69136 | 7/16 | NF-20 " | 1-7/16 " | 3-5/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69140 | 1/2 | NC-13 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69144 | 1/2 | NF-20 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69148 | 9/16 | NC-12 " | 1-21/32 " | 3-19/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69152 | 9/16 | NF-18 " | 1-21/32 " | 3-19/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69156 | 5/8 | NC-11 " | 1-13/16 " | 3-13/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69160 | 5/8 | NC-18 " | 1-13/16 " | 3-13/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69164 | 3/4 | NC-10 " | 2 " | 4-1/4 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69168 | 3/4 | NF-16 " | 2 " | 4-1/4 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69172 | 7/8 | NC-9 " | 2-7/32 " | 4-11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69176 | 7/8 | NF-14 " | 2-7/32 " | 4-11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69180 | 1 | NC-8 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69184 | 1 | NF-12 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69188 | 1 | UNS-14 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69272 | M4 | 0.7 " | 19 " | 54 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69276 | M5 | 0.8 " | 22 " | 60 " | 5 | 1 | Cotizar |
| C69280 | M6 | 1 " | 25.4 " | 63.5 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69284 | M7 | 1 " | 29 " | 69 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69288 | M8 | 1.25 " | 29 " | 69 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69292 | M10 | 1.25 " | 31.75 " | 75 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69296 | M12 | 1.75 " | 42 " | 86 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69300 | M14 | 2 " | 42 " | 91 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69304 | M16 | 2 " | 46 " | 96 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69308 | M18 | 2.5 " | 46 " | 102 " | 1 | 1 | Cotizar |
| C69312 | M20 | 2.5 " | 50.8 " | 113.5 " | 1 | 1 | Cotizar |
36 medidas disponibles
