Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
Machuelo de Acero al Carbón JUEGOS Lista 1070

Roscado
- Disponible en 68 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro | Hilos por pulgada | Longitud de Corte | Longitud total | Diamétro de Zanco | Pzas por empaque Semicónico | Pzas por empaque Juegos | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107883 | 1/8 | NS-40 " | 5/8 " | 1-15/16 " | 9/64 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 107913 | 1/8 | NS-44 " | 5/8 " | 1-15/16 " | 9/64 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 107943 | 5/32 | NS-32 " | 3/4 " | 2-1/8 " | 11/64 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 107963 | 5/32 | NS-36 " | 3/4 " | 2-1/8 " | 11/64 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 108003 | 3/16 | NS-24 " | 7/8 " | 2-3/8 " | 3/16 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 108033 | 3/16 | NS-32 " | 7/8 " | 2-3/8 " | 3/16 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 108113 | 1/4 | NC-20 " | 1 " | 2-1/2 " | 1/4 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 108143 | 1/4 | NF-28 " | 1 " | 2-1/2 " | 1/4 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 108173 | 5/16 | NC-18 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 5/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 108203 | 5/16 | NF-24 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 5/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 108233 | 3/8 | NC-16 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 5/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 108263 | 3/8 | NF-24 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 5/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 108293 | 7/16 | NC-14 " | 1-7/16 " | 3-5/32 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 108323 | 7/16 | NF-20 " | 1-7/16 " | 3-5/32 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 108353 | 1/2 | NC-13 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 23/64 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 108383 | 1/2 | NF-20 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 23/64 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 108413 | 9/16 | NC-12 " | 1-21/32 " | 3-19/32 " | 27/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 108443 | 9/16 | NF-18 " | 1-21/32 " | 3-19/32 " | 27/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 108473 | 5/8 | NC-11 " | 1-13/16 " | 3-13/16 " | 7/16 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 108503 | 5/8 | NF-18 " | 1-13/16 " | 3-13/16 " | 7/16 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 108533 | 3/4 | NC-10 " | 2 " | 4-1/4 " | 19/32 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 108563 | 3/4 | NF-16 " | 2 " | 4-1/4 " | 19/32 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 108593 | 7/8 | NC-9 " | 2-7/32 " | 4-11/16 " | 11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108623 | 7/8 | NF-14 " | 2-7/32 " | 4-11/16 " | 11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108663 | 1 | NC-8 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 13/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108703 | 1 | NF-12 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 13/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108733 | 1 | NS-14 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 13/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108763 | 1-1/8 | NC-7 " | 2-9/16 " | 5-7/16 " | 57/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108793 | 1-1/8 | NF-12 " | 2-9/16 " | 5-7/16 " | 57/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108823 | 1-1/4 | NC-7 " | 2-9/16 " | 5-3/4 " | 1-1/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108853 | 1-1/4 | NF-12 " | 2-9/16 " | 5-3/4 " | 1-1/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108883 | 1-3/8 | NC-6 " | 3 " | 6-1/2 " | 1-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108913 | 1-3/8 | NF-12 " | 3 " | 6-1/2 " | 1-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108943 | 1-1/2 | NC-6 " | 3 " | 6-3/8 " | 1-1/4 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 108973 | 1-1/2 | NF-12 " | 3 " | 6-3/8 " | 1-1/4 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 300076603 | M3 | 0.50 " | 5/8 " | 1-15/16 " | 1/8 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 300076923 | M4 | 0.70 " | 3/4 " | 2-1/8 " | 1/64 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 300077253 | M5 | 0.80 " | 7/8 " | 2-3/8 " | 3/16 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 300077563 | M6 | 1.00 " | 1 " | 2-1/2 " | 1/4 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 300077763 | M7 | 1.00 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 9/32 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 300078003 | M8 | 1.25 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 21/64 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 300078143 | M9 | 1.25 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 23/64 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 300078483 | M10 | 1.50 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 13/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 300078223 | M10 | 0.75 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 13/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 300078293 | M10 | 1.00 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 13/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 300078403 | M10 | 1.25 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 13/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 300078583 | M11 | 1.50 " | 1-7/16 " | 3-5/32 " | 5/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 300078683 | M12 | 1.00 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 300078753 | M12 | 1.25 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 300078783 | M12 | 1.50 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 300078883 | M12 | 1.75 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 300079153 | M14 | 1.25 " | 1-1/4 " | 3-1/32 " | 27/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 300079183 | M14 | 1.50 " | 1-1/4 " | 3-1/32 " | 27/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 300079283 | M14 | 2.00 " | 1-1/4 " | 3-1/32 " | 27/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 300079753 | M16 | 1.00 " | 1-3/4 " | 3 " | 31/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 300079783 | M16 | 2.00 " | 1-3/4 " | 3-13/16 " | 31/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 300080103 | M18 | 1.50 " | 1-3/16 " | 3 " | 17/32 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 300080383 | M18 | 2.50 " | 1-3/16 " | 3 " | 17/32 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 300080503 | M20 | 1.00 " | 2 " | 4-1/4 " | 19/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 300080783 | M20 | 2.50 " | 2 " | 4-1/4 " | 19/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 300081113 | M22 | 1.50 " | 2-3/16 " | 4-5/8 " | 11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 300081183 | M22 | 2.50 " | 2-3/16 " | 4-5/8 " | 11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 300081513 | M24 | 1.50 " | 2-3/8 " | 4-15/64 " | 23/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 300081583 | M24 | 3.00 " | 2-1/4 " | 4-3/4 " | 47/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 300082613 | M30 | 1.50 " | 2-9/16 " | 5-7/16 " | 57/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 300083153 | M30 | 2.00 " | 2-9/16 " | 5-7/16 " | 57/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 300083183 | M30 | 3.50 " | 2-9/16 " | 5-7/16 " | 57/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 300084283 | M36 | 4.00 " | 3 " | 6-1/8 " | 1-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
68 medidas disponibles
