Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
Machuelo de Acero al Carbón SEMICÓNICOLista 1070

Roscado
- Disponible en 71 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro | Hilos por pulgada | Longitud de Corte | Longitud total | Diamétro de Zanco | Pzas por empaque Semicónico | Pzas por empaque Juegos | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10788 | 1/8 | NS-40 " | 5/8 " | 1-15/16 " | 9/64 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 10791 | 1/8 | NS-44 " | 5/8 " | 1-15/16 " | 9/64 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 10794 | 5/32 | NS-32 " | 3/4 " | 2-1/8 " | 11/64 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 10796 | 5/32 | NS-36 " | 3/4 " | 2-1/8 " | 11/64 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 10800 | 3/16 | NS-24 " | 7/8 " | 2-3/8 " | 3/16 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 10803 | 3/16 | NS-32 " | 7/8 " | 2-3/8 " | 3/16 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 10811 | 1/4 | NC-20 " | 1 " | 2-1/2 " | 1/4 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 10814 | 1/4 | NF-28 " | 1 " | 2-1/2 " | 1/4 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 10817 | 5/16 | NC-18 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 5/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 10820 | 5/16 | NF-24 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 5/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 10823 | 3/8 | NC-16 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 5/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 10826 | 3/8 | NF-24 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 5/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 10829 | 7/16 | NC-14 " | 1-7/16 " | 3-5/32 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 10832 | 7/16 | NF-20 " | 1-7/16 " | 3-5/32 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 10835 | 1/2 | NC-13 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 23/64 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 10838 | 1/2 | NF-20 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 23/64 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 10841 | 9/16 | NC-12 " | 1-21/32 " | 3-19/32 " | 27/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 10844 | 9/16 | NF-18 " | 1-21/32 " | 3-19/32 " | 27/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 10847 | 5/8 | NC-11 " | 1-13/16 " | 3-13/16 " | 7/16 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 10850 | 5/8 | NF-18 " | 1-13/16 " | 3-13/16 " | 7/16 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 10853 | 3/4 | NC-10 " | 2 " | 4-1/4 " | 19/32 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 10856 | 3/4 | NF-16 " | 2 " | 4-1/4 " | 19/32 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 10859 | 7/8 | NC-9 " | 2-7/32 " | 4-11/16 " | 11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10862 | 7/8 | NF-14 " | 2-7/32 " | 4-11/16 " | 11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10866 | 1 | NC-8 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 13/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10870 | 1 | NF-12 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 13/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10873 | 1 | NS-14 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 13/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10876 | 1-1/8 | NC-7 " | 2-9/16 " | 5-7/16 " | 57/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10879 | 1-1/8 | NF-12 " | 2-9/16 " | 5-7/16 " | 57/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10882 | 1-1/4 | NC-7 " | 2-9/16 " | 5-3/4 " | 1-1/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10885 | 1-1/4 | NF-12 " | 2-9/16 " | 5-3/4 " | 1-1/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10888 | 1-3/8 | NC-6 " | 3 " | 6-1/2 " | 1-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10891 | 1-3/8 | NF-12 " | 3 " | 6-1/2 " | 1-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10894 | 1-1/2 | NC-6 " | 3 " | 6-3/8 " | 1-1/4 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 10897 | 1-1/2 | NF-12 " | 3 " | 6-3/8 " | 1-1/4 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 30007660 | M3 | 0.50 " | 5/8 " | 1-15/16 " | 1/8 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 30007692 | M4 | 0.70 " | 3/4 " | 2-1/8 " | 1/64 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 30007725 | M5 | 0.80 " | 7/8 " | 2-3/8 " | 3/16 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 30007726 | M5 | 0.90 " | 7/8 " | 2-3/8 " | 3/16 " | 10 | – | Cotizar |
| 30007756 | M6 | 1.00 " | 1 " | 2-1/2 " | 1/4 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 30007776 | M7 | 1.00 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 9/32 " | 10 | 1 | Cotizar |
| 30007800 | M8 | 1.25 " | 1-1/8 " | 2-23/32 " | 21/64 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 30007814 | M9 | 1.25 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 23/64 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 30007848 | M10 | 1.50 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 13/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 30007822 | M10 | 0.75 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 13/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 30007829 | M10 | 1.00 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 13/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 30007840 | M10 | 1.25 " | 1-1/4 " | 2-15/16 " | 13/32 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 30007858 | M11 | 1.50 " | 1-7/16 " | 3-5/32 " | 5/16 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 30007868 | M12 | 1.00 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 30007875 | M12 | 1.25 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 30007878 | M12 | 1.50 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 30007888 | M12 | 1.75 " | 1-21/32 " | 3-3/8 " | 3/8 " | 5 | 1 | Cotizar |
| 30007915 | M14 | 1.25 " | 1-1/4 " | 3-1/32 " | 27/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 30007918 | M14 | 1.50 " | 1-1/4 " | 3-1/32 " | 27/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 30007928 | M14 | 2.00 " | 1-1/4 " | 3-1/32 " | 27/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 30007975 | M16 | 1.00 " | 1-3/4 " | 3 " | 31/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 30007978 | M16 | 2.00 " | 1-3/4 " | 3-13/16 " | 31/64 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 30008010 | M18 | 1.50 " | 1-3/16 " | 3 " | 17/32 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 30008038 | M18 | 2.50 " | 1-3/16 " | 3 " | 17/32 " | 3 | 1 | Cotizar |
| 30008050 | M20 | 1.00 " | 2 " | 4-1/4 " | 19/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 30008078 | M20 | 2.50 " | 2 " | 4-1/4 " | 19/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 30008111 | M22 | 1.50 " | 2-3/16 " | 4-5/8 " | 11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 30008118 | M22 | 2.50 " | 2-3/16 " | 4-5/8 " | 11/16 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 30008151 | M24 | 1.50 " | 2-3/8 " | 4-15/64 " | 23/32 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 30008158 | M24 | 3.00 " | 2-1/4 " | 4-3/4 " | 47/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 30008238 | M27 | 3.00 " | 2-1/2 " | 5-1/8 " | 51/64 " | 1 | – | Cotizar |
| 30008261 | M30 | 1.50 " | 2-9/16 " | 5-7/16 " | 57/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 30008315 | M30 | 2.00 " | 2-9/16 " | 5-7/16 " | 57/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 30008318 | M30 | 3.50 " | 2-9/16 " | 5-7/16 " | 57/64 " | 1 | 1 | Cotizar |
| 30008378 | M33 | 3.50 " | 2-1/2 " | 5-3/4 " | 1-1/16 " | 1 | – | Cotizar |
| 30008428 | M36 | 4.00 " | 3 " | 6-1/8 " | 1-1/8 " | 1 | 1 | Cotizar |
71 medidas disponibles
