Productos

Barrenado Cleveland

Las soluciones de barrenado Cleveland están diseñadas para ofrecer perforaciones exactas en una amplia variedad de materiales con nuestras brocas de HSS, HSS-Co y Carburo, así como otras herramientas de barrenado como avellanadores, rimas y cortadores anulares.

Línea completa

Broca Uso General OXIDO AL VAPOR Lista 150/150 TIN

Broca Uso General

Barrenado

  • Disponible en 183 medidas

Especificaciones

CódigoDiámetroLongitud de canalLongitud totalPzs por empaque óxido al vaporPzs por empaque TiNCotizar
44150 800.125 "|3.18 mm0.750 "|19.05 mm12– Cotizar
44149 790.125 "|3.18 mm0.750 "|19.05 mm12– Cotizar
44001 1/640.187 "|4.76 mm0.750 "|19.05 mm12– Cotizar
44148 780.187 "|4.76 mm0.875 "|22.23 mm12– Cotizar
44147 770.187 "|4.76 mm0.875 "|22.23 mm1212 Cotizar
44146 760.187 "|4.76 mm0.875 "|22.23 mm12– Cotizar
44145 750.250 "|6.35 mm1.000 "|25.40 mm12– Cotizar
44144 740.250 "|6.35 mm1.000 "|25.40 mm12– Cotizar
44143 730.250 "|6.35 mm1.000 "|25.40 mm1212 Cotizar
44142 720.313 "|7.94 mm1.125 "|28.58 mm1212 Cotizar
44141 710.375 "|9.53 mm1.250 "|31.75 mm12– Cotizar
44140 700.375 "|9.53 mm1.250 "|31.75 mm12– Cotizar
44139 690.500 "|12.70 mm1.375 "|34.93 mm12– Cotizar
44138 680.500 "|12.70 mm1.375 "|34.93 mm12– Cotizar
44002 1/320.500 "|12.70 mm1.375 "|34.93 mm1212 Cotizar
44137 670.500 "|12.70 mm1.377 "|34.93 mm12– Cotizar
44136 660.500 "|12.70 mm1.375 "|34.93 mm12– Cotizar
44135 650.625 "|15.88 mm1.500 "|38.10 mm12– Cotizar
44134 640.625 "|15.88 mm1.500 "|38.10 mm12– Cotizar
44133 630.625 "|15.88 mm1.500 "|38.10 mm12– Cotizar
44132 620.625 "|15.88 mm1.500 "|38.10 mm12– Cotizar
44131 610.688 "|17.46 mm1.625 "|41.28 mm12– Cotizar
44130 600.688 "|17.46 mm1.625 "|41.28 mm12– Cotizar
44129 590.688 "|17.46 mm1.625 "|41.28 mm12– Cotizar
44128 580.688 "|17.46 mm1.625 "|41.28 mm12– Cotizar
44127 570.375 "|9.53 mm1.750 "|44.45 mm12– Cotizar
44126 560.750 "|19.05 mm1.750 "|44.45 mm12– Cotizar
44003 3/640.750 "|19.05 mm1.750 "|44.45 mm1212 Cotizar
44125 550.875 "|22.23 mm1.875 "|47.63 mm12– Cotizar
44124 540.875 "|22.23 mm1.875 "|47.63 mm1212 Cotizar
47233 1.50 mm"0.709 "|18.00 mm1.575 "|40.00 mm1212 Cotizar
44123 530.875 "|22.23 mm1.875 "|47.63 mm1212 Cotizar
44004 1/160.875 "|22.23 mm1.875 "|47.63 mm1212 Cotizar
44122 520.875 "|22.23 mm1.875 "|47.63 mm12– Cotizar
44121 511.000 "|25.40 mm2.000 "|50.80 mm12– Cotizar
44120 501.000 "|25.40 mm2.000 "|50.80 mm12– Cotizar
44119 491.000 "|25.40 mm2.000 "|50.80 mm12– Cotizar
44118 481.000 "|25.40 mm2.000 "|50.80 mm12– Cotizar
44005 5/641.000 "|25.40 mm2.000 "|50.80 mm1212 Cotizar
44117 471.000 "|25.40 mm2.000 "|50.80 mm12– Cotizar
47243 2.00 mm"0.945 "|24.00 mm1.929 "|49.00 mm1212 Cotizar
44116 461.125 "|28.58 mm2.125 "|53.98 mm12– Cotizar
44115 451.125 "|28.58 mm2.125 "|53.98 mm12– Cotizar
44114 441.125 "|28.58 mm2.125 "|53.98 mm12– Cotizar
44113 431.250 "|31.75 mm2.250 "|57.15 mm12– Cotizar
44112 421.250 "|31.75 mm2.250 "|57.15 mm12– Cotizar
44006 3/321.250 "|31.75 mm2.250 "|57.15 mm1212 Cotizar
44111 411.375 "|34.93 mm2.375 "|60.33 mm12– Cotizar
44110 401.375 "|34.93 mm2.375 "|60.33 mm12– Cotizar
47253 2.50 mm"1.181 "|30.00 mm2.244 "|57.00 mm1212 Cotizar
44109 391.375 "|34.93 mm2.375 "|60.33 mm12– Cotizar
44108 381.437 "|36.51 mm2.500 "|63.50 mm1212 Cotizar
44107 371.437 "|36.51 mm2.500 "|63.50 mm12– Cotizar
44106 361.437 "|36.51 mm2.500 "|63.50 mm12– Cotizar
44007 7/641.500 "|38.10 mm2.625 "|66.68 mm1212 Cotizar
44105 351.500 "|38.10 mm2.625 "|66.67 mm12– Cotizar
44104 341.500 "|38.10 mm2.625 "|66.67 mm1212 Cotizar
44103 331.500 "|38.10 mm2.625 "|66.67 mm12– Cotizar
44102 321.625 "|41.28 mm2.750 "|69.85 mm12– Cotizar
47259 3.00 mm"1.417 "|36.00 mm2.402 "|61.00 mm1212 Cotizar
44101 311.625 "|41.28 mm2.750 "|69.85 mm12– Cotizar
44008 1/81.625 "|41.25 mm2.750 "|69.85 mm1212 Cotizar
44100 301.625 "|41.28 mm2.750 "|69.85 mm12– Cotizar
44099 291.750 "|44.45 mm2.875 "|73.03 mm12– Cotizar
47265 3.50 mm"1.535 "|39.00 mm2.756 "|70.00 mm1212 Cotizar
44098 281.750 "|44.45 mm2.875 "|73.03 mm12– Cotizar
44009 9/641.750 "|44.45 mm2.875 "|73.03 mm1212 Cotizar
44097 271.875 "|47.62 mm3.000 "|76.20 mm1212 Cotizar
44096 261.875 "|47.62 mm3.000 "|76.20 mm1212 Cotizar
44095 251.875 "|47.62 mm3.000 "|76.20 mm1212 Cotizar
44094 242.000 "|50.80 mm3.125 "|79.38 mm12– Cotizar
44093 232.000 "|50.80 mm3.125 "|79.38 mm12– Cotizar
44010 5/322.000 "|50.80 mm3.125 "|79.38 mm1212 Cotizar
44092 222.000 "|50.80 mm3.125 "|79.38 mm1212 Cotizar
47271 4.00 mm"1.693 "|43.00 mm2.953 "|75.00 mm1212 Cotizar
44091 212.312 "|58.74 mm3.500 "|88.90 mm1212 Cotizar
44090 202.125 "|53.98 mm3.250 "|88.55 mm12– Cotizar
44089 192.125 "|53.98 mm3.250 "|88.55 mm12– Cotizar
44088 182.125 "|53.98 mm3.250 "|88.55 mm12– Cotizar
44011 11/642.125 "|53.98 mm3.250 "|82.55 mm1212 Cotizar
44087 172.187 "|55.56 mm3.375 "|85.73 mm12– Cotizar
44086 162.187 "|55.56 mm3.375 "|85.73 mm12– Cotizar
47277 4.50 mm"1.850 "|47.00 mm3.150 "|80.00 mm12– Cotizar
44085 152.187 "|55.56 mm3.375 "|85.73 mm1212 Cotizar
44084 142.187 "|55.56 mm3.750 "|85.73 mm12– Cotizar
44083 132.312 "|55.56 mm3.500 "|88.90 mm12– Cotizar
44012 3/162.312 "|58.74 mm3.500 "|88.90 mm1212 Cotizar
44082 122.312 "|55.56 mm3.500 "|88.90 mm12– Cotizar
44081 112.312 "|55.56 mm3.500 "|88.90 mm12– Cotizar
44080 102.437 "|61.91 mm3.625 "|92.08 mm1212 Cotizar
44079 92.437 "|61.91 mm3.625 "|92.08 mm12– Cotizar
47283 5.00 mm"2.047 "|52.00 mm3.386 "|86.00 mm1212 Cotizar
44078 82.437 "|61.91 mm3.625 "|92.08 mm12– Cotizar
44077 72.437 "|61.91 mm3.625 "|92.08 mm12– Cotizar
44013 13/642.437 "|61.91 mm3.625 "|92.08 mm1212 Cotizar
44076 62.500 "|63.50 mm3.750 "|95.25 mm1212 Cotizar
44075 52.500 "|63.50 mm3.750 "|95.25 mm12– Cotizar
44074 42.500 "|63.50 mm3.750 "|95.25 mm1212 Cotizar
44073 32.500 "|63.50 mm3.750 "|95.25 mm12– Cotizar
47289 5.50 mm"2.244 "|57.00 mm3.661 "|93.00 mm1212 Cotizar
44014 7/322.500 "|63.50 mm3.750 "|95.25 mm1212 Cotizar
44072 22.625 "|66.68 mm3.875 "|98.43 mm1212 Cotizar
44071 12.625 "|66.68 mm3.875 "|98.43 mm12– Cotizar
44171 A2.625 "|66.68 mm3.875 "|98.43 mm12– Cotizar
44015 15/642.625 "|66.68 mm3.875 "|98.43 mm1212 Cotizar
47295 6.00 mm"2.244 "|57.00 mm3.976 "|101.00 mm1212 Cotizar
44172 B2.750 "|69.85 mm4.000 "|101.60 mm12– Cotizar
44173 C2.750 "|69.85 mm4.000 "|101.60 mm12– Cotizar
44174 D2.750 "|69.85 mm4.000 "|101.60 mm12– Cotizar
44016 1/4 |E2.750 "|- mm4.000 "|101.60 mm1212 Cotizar
47301 6.50 mm"2.480 "|63.00 mm3.976 "|101.00 mm1212 Cotizar
44176 F2.875 "|73.03 mm4.125 "|104.78 mm12– Cotizar
44177 G2.875 "|73.03 mm4.125 "|104.78 mm12– Cotizar
44017 17/642.875 "|73.03 mm4.125 "|104.78 mm1212 Cotizar
44178 H2.875 "|73.03 mm4.125 "|104.78 mm1212 Cotizar
44179 I2.875 "|73.03 mm4.125 "|104.78 mm12– Cotizar
47307 7.00 mm"2.717 "|69.00 mm4.291 "|109.00 mm1212 Cotizar
44180 J2.875 "|73.03 mm4.125 "|104.78 mm1212 Cotizar
44181 K2.937 "|74.61 mm4.250 "|107.95 mm1212 Cotizar
44018 9/322.937 "|74.61 mm4.250 "|107.95 mm1212 Cotizar
44182 L2.937 "|74.61 mm4.250 "|107.95 mm612 Cotizar
44183 M3.062 "|77.79 mm4.375 "|111.13 mm6– Cotizar
47313 7.50 mm"2.717 "|69.00 mm4.606 "|117.00 mm66 Cotizar
44019 19/643.063 "|77.79 mm4.375 "|111.13 mm66 Cotizar
44184 N3.063 "|77.79 mm4.375 "|111.13 mm6– Cotizar
44020 5/163.187 "|80.96 mm4.500 "|114.30 mm66 Cotizar
47319 8.00 mm"2.953 "|75.00 mm4.606 "|117.00 mm66 Cotizar
44185 O3.187 "|77.79 mm4.500 "|114.30 mm66 Cotizar
44186 P3.312 "|84.14 mm4.625 "|117.48 mm66 Cotizar
44021 21/643.312 "|84.14 mm4.625 "|117.48 mm66 Cotizar
44187 Q3.437 "|87.61 mm4.750 "|120.65 mm66 Cotizar
47325 8.50 mm"2.953 "|75.00 mm4.921 "|125.00 mm66 Cotizar
44188 R3.437 "|87.61 mm4.750 "|120.65 mm6– Cotizar
44022 11/323.437 "|87.31 mm4.750 "|120.65 mm66 Cotizar
44189 S3.500 "|88.90 mm4.875 "|123.83 mm6– Cotizar
47331 9.00 mm"3.189 "|81.00 mm4.920 "|125.00 mm66 Cotizar
44190 T3.500 "|88.90 mm4.875 "|123.83 mm66 Cotizar
44023 23/643.500 "|88.90 mm4.875 "|123.83 mm66 Cotizar
44191 U3.625 "|92.08 mm5.000 "|127.00 mm6– Cotizar
47337 9.50 mm"3.189 "|81.00 mm5.240 "|133.00 mm66 Cotizar
44024 3/83.625 "|92.08 mm5.000 "|127.00 mm66 Cotizar
44192 V3.625 "|92.08 mm5.000 "|127.00 mm66 Cotizar
44193 W3.750 "|95.25 mm5.125 "|130.18 mm66 Cotizar
44025 25/643.750 "|95.25 mm5.125 "|130.18 mm66 Cotizar
47343 10.00 mm"3.425 "|87.00 mm5.240 "|133.00 mm66 Cotizar
44194 X3.750 "|95.25 mm5.125 "|130.18 mm66 Cotizar
44195 Y3.875 "|98.43 mm5.250 "|133.35 mm66 Cotizar
44026 13/323.875 "|98.43 mm5.250 "|133.35 mm66 Cotizar
44196 Z3.875 "|98.43 mm5.250 "|133.35 mm6– Cotizar
47344 10.50 mm"3.425 "|87.00 mm5.590 "|142.00 mm66 Cotizar
44027 27/643.937 "|100.01 mm5.375 "|136.53 mm66 Cotizar
47345 11.00 mm"3.701 "|94.00 mm5.590 "|142.00 mm6– Cotizar
44028 7/164.063 "|103.19 mm5.500 "|139.70 mm66 Cotizar
47346 11.50 mm"3.701 "|94.00 mm5.590 "|142.00 mm6– Cotizar
44029 29/644.187 "|106.36 mm5.625 "|142.88 mm66 Cotizar
44030 15/324.312 "|109.54 mm5.750 "|146.05 mm66 Cotizar
47347 12.00 mm"3.976 "|101.00 mm5.940 "|151.00 mm66 Cotizar
44031 31/644.750 "|111.13 mm5.875 "|149.23 mm66 Cotizar
47348 12.50 mm"3.976 "|101.00 mm5.940 "|151.00 mm66 Cotizar
44032 1/24.500 "|114.30 mm6.000 "|152.40 mm66 Cotizar
47349 13.00 mm"3.976 "|101.00 mm5.940 "|151.00 mm11 Cotizar
44033 33/644.812 "|122.24 mm6.625 "|168.28 mm1– Cotizar
44034 17/324.812 "|122.24 mm6.625 "|168.28 mm11 Cotizar
47363 13.50 mm"4.252 "|108.00 mm6.299 "|160.00 mm1– Cotizar
44035 35/644.812 "|122.24 mm6.625 "|168.28 mm11 Cotizar
47362 14.00 mm"4.252 "|108.00 mm6.299 "|160.00 mm1– Cotizar
44036 9/164.812 "|122.24 mm6.625 "|168.28 mm11 Cotizar
47366 14.50 mm"4.488 "|114.00 mm6.299 "|160.00 mm1– Cotizar
44037 37/644.812 "|122.24 mm6.625 "|168.28 mm1– Cotizar
47369 15.00 mm"4.488 "|114.00 mm6.299 "|160.00 mm1– Cotizar
44038 19/325.187 "|131.76 mm7.125 "|180.98 mm1– Cotizar
44039 39/645.187 "|131.76 mm7.125 "|180.98 mm1– Cotizar
47368 15.50 mm"4.724 "|120.00 mm7.007 "|178.00 mm1– Cotizar
44040 5/85.187 "|131.76 mm7.125 "|180.98 mm11 Cotizar
47372 16.00 mm"4.724 "|120.00 mm7.007 "|178.00 mm1– Cotizar
44041 41/645.187 "|131.76 mm7.125 "|180.98 mm11 Cotizar
47374 16.50 mm"4.920 "|125.00 mm7.244 "|184.00 mm1– Cotizar
44042 21/325.187 "|131.76 mm7.125 "|180.98 mm11 Cotizar
47376 16.754.920 "|125.00 mm7.244 "|184.00 mm1– Cotizar
44043 43/645.187 "|131.76 mm7.125 "|180.98 mm11 Cotizar
44044 11/165.187 "|131.76 mm7.125 "|180.98 mm11 Cotizar
47377 17.004.920 "|125.00 mm7.244 "|184.00 mm1– Cotizar
47375 17.505.118 "|130.00 mm7.519 "|191.00 mm1– Cotizar

183 medidas disponibles