Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
MACHUELO ALTO RENDIMIENTO HELICOIDAL ÓXIDO AL VAPOR / LISTA PER-893SP, PER-980SP

Roscado
- Disponible en 54 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro fraccional | Hilos por pulgada | Canales | Ajuste | Diámetro de Zanco pulg | Longitud total | Longitud de corte pulg | Piezas por empaque | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C89301 | #2 | 56UNC | 3 | 2B | 0.141" | 1.772" | 0.551" | 6 | Cotizar |
| C89302 | #3 | 48UNC | 3 | 2B | 0.141" | 1.969" | 0.591" | 6 | Cotizar |
| C89303 | #4 | 40UNC | 3 | 2B | 0.141" | 2.205" | 0.669" | 6 | Cotizar |
| C89304 | #4 | 48UNF | 3 | 2B | 0.141" | 2.205" | 0.669" | 6 | Cotizar |
| C89305 | #5 | 40UNC | 3 | 2B | 0.141" | 2.205" | 0.748" | 6 | Cotizar |
| C89306 | #6 | 32UNC | 3 | 2B | 0.141" | 2.205" | 0.787" | 6 | Cotizar |
| C89307 | #6 | 40UNF | 3 | 2B | 0.141" | 2.205" | 0.787" | 6 | Cotizar |
| C89308 | #8 | 32UNC | 3 | 2B | 0.168" | 2.480" | 0.827" | 6 | Cotizar |
| C89309 | #8 | 36UNF | 3 | 2B | 0.168" | 2.480" | 0.827" | 6 | Cotizar |
| C89310 | #10 | 24UNC | 3 | 2B | 0.194" | 2.756" | 1.024" | 6 | Cotizar |
| C89311 | #10 | 32UNF | 3 | 2B | 0.194" | 2.756" | 1.024" | 6 | Cotizar |
| C89312 | #12 | 24UNC | 3 | 2B | 0.220" | 3.150" | 1.063" | 6 | Cotizar |
| C89313 | #12 | 28UNF | 3 | 2B | 0.220" | 3.150" | 1.063" | 6 | Cotizar |
| C89314 | 1/4 | 20UNC | 3 | 2B | 0.255" | 3.150" | 1.260" | 6 | Cotizar |
| C89315 | 1/4 | 28UNF | 3 | 2B | 0.255" | 3.150" | 1.260" | 6 | Cotizar |
| C89316 | 5/16 | 18UNC | 3 | 2B | 0.318" | 3.543" | 1.378" | 6 | Cotizar |
| C89317 | 5/16 | 24UNF | 3 | 2B | 0.318" | 3.543" | 1.378" | 6 | Cotizar |
| C89318 | 3/8 | 16UNC | 3 | 2B | 0.381" | 3.937" | 1.732" | 6 | Cotizar |
| C89319 | 3/8 | 24UNF | 3 | 2B | 0.381" | 3.937" | 1.732" | 6 | Cotizar |
| C89320 | 7/16 | 14UNC | 3 | 2B | 0.323" | 3.937" | 1.614" | 6 | Cotizar |
| C89321 | 7/16 | 20UNF | 3 | 2B | 0.323" | 3.937" | 1.614" | 6 | Cotizar |
| C89322 | 1/2 | 13UNC | 3 | 2B | 0.367" | 4.331" | 1.535" | 6 | Cotizar |
| C89323 | 1/2 | 20UNF | 3 | 2B | 0.367" | 4.331" | 1.535" | 6 | Cotizar |
| C89324 | 9/16 | 12UNC | 4 | 2B | 0.429" | 4.331" | 1.772" | 6 | Cotizar |
| C89325 | 9/16 | 18UNF | 4 | 2B | 0.429" | 4.331" | 1.772" | 6 | Cotizar |
| C89326 | 5/8 | 11UNC | 4 | 2B | 0.480" | 4.331" | 2.087" | 3 | Cotizar |
| C89327 | 5/8 | 18UNF | 4 | 2B | 0.480" | 4.331" | 2.087" | 3 | Cotizar |
| C89328 | 3/4 | 10UNC | 4 | 2B | 0.590" | 4.921" | 2.205" | 1 | Cotizar |
| C89329 | 3/4 | 16UNF | 4 | 2B | 0.590" | 4.921" | 2.205" | 1 | Cotizar |
| C89330 | 7/8 | 9UNC | 4 | 2B | 0.697" | 5.512" | 2.362" | 1 | Cotizar |
| C89331 | 7/8 | 14UNF | 4 | 2B | 0.697" | 5.512" | 2.362" | 1 | Cotizar |
| C89332 | 1 | 8UNC | 4 | 2B | 0.800" | 6.299" | 2.520" | 1 | Cotizar |
| C89333 | 1 | 12UNF | 4 | 2B | 0.800" | 6.299" | 2.520" | 1 | Cotizar |
| C89334 | M3 | 0.5 | 3 | 6H | 0.141" | 2.205" | 0.748" | 6 | Cotizar |
| C89335 | M3.5 | 0.6 | 3 | 6H | 0.141" | 2.205" | 0.787" | 6 | Cotizar |
| C89336 | M4 | 0.7 | 3 | 6H | 0.168" | 2.480" | 0.827" | 6 | Cotizar |
| C89337 | M5 | 0.8 | 3 | 6H | 0.194" | 2.756" | 1.024" | 6 | Cotizar |
| C89338 | M6 | 1 | 3 | 6H | 0.255" | 3.150" | 1.260" | 6 | Cotizar |
| C89339 | M7 | 1 | 3 | 6H | 0.318" | 3.150" | 1.181" | 6 | Cotizar |
| C89340 | M8 | 1 | 3 | 6H | 0.318" | 3.543" | 1.378" | 6 | Cotizar |
| C89341 | M8 | 1.25 | 3 | 6H | 0.318" | 3.543" | 1.378" | 6 | Cotizar |
| C89342 | M10 | 1.25 | 3 | 6H | 0.381" | 3.937" | 1.575" | 6 | Cotizar |
| C89343 | M10 | 1.5 | 3 | 6H | 0.381" | 3.937" | 1.575" | 6 | Cotizar |
| C89344 | M12 | 1.25 | 3 | 6H | 0.367" | 4.331" | 1.575" | 6 | Cotizar |
| C89345 | M12 | 1.75 | 3 | 6H | 0.367" | 4.331" | 1.575" | 6 | Cotizar |
| C89346 | M14 | 1.5 | 3 | 6H | 0.429" | 4.331" | 1.772" | 1 | Cotizar |
| C89347 | M14 | 2 | 3 | 6H | 0.429" | 4.331" | 1.772" | 1 | Cotizar |
| C89348 | M16 | 1.5 | 4 | 6H | 0.480" | 4.331" | 2.087" | 1 | Cotizar |
| C89349 | M16 | 2 | 4 | 6H | 0.480" | 4.331" | 2.087" | 1 | Cotizar |
| C89350 | M18 | 1.5 | 4 | 6H | 0.542" | 4.921" | 2.165" | 1 | Cotizar |
| C89351 | M18 | 2.5 | 4 | 6H | 0.542" | 4.921" | 2.165" | 1 | Cotizar |
| C89352 | M20 | 2.5 | 4 | 6H | 0.650" | 5.512" | 2.480" | 1 | Cotizar |
| C89353 | M22 | 2.5 | 4 | 6H | 0.697" | 5.512" | 2.362" | 1 | Cotizar |
| C89354 | M24 | 3.0 | 4 | 6H | 0.760" | 6.299" | 2.598" | 1 | Cotizar |
54 medidas disponibles
