Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
MACHUELO CANAL RECTO USO GENERAL RECTO SET / LISTA 1001, 1002, 1003, 1004

Roscado
- Disponible en 82 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro fraccional | Hilos por pulgada | Ajuste | Longitud de cuerda | Longitud total | Canales | Piezas por empaque | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C54137 | #4 | NS-36 | H2 | 9/16"|14.30 mm | 1-7/8"|47.63 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54152 | #4 | NC-40 | H2 | 9/16"|14.30 mm | 1-7/8"|47.63 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54156 | #4 | NF-48 | H2 | 9/16"|14.30 mm | 1-7/8"|47.63 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54191 | #5 | NC-40 | H2 | 5/8"|15.88 mm | 1-15/16"|49.21 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54195 | #5 | NF-44 | H2 | 5/8"|15.88 mm | 1-15/16"|49.21 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54226 | #6 | NC-32 | H3 | R"|17.46 mm | 2"|50.80 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54235 | #6 | NF-40 | H2 | 11/16"|17.46 mm | 2"|50.80 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54280 | #8 | NC-32 | H3 | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54292 | #8 | NF-36 | H2 | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54332 | #10 | NC-24 | H3 | 7/8"|22.23 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54359 | #10 | NF-32 | H3 | 7/8"|22.23 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54388 | #12 | NC-24 | H3 | 15/16"|23.81 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54392 | #12 | NF-28 | H3 | 15/16"|23.81 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1123-04402 | 1/8 | NS-40 | H2 | 5/8"|15.88 mm | 1-15/26"|49.21 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| 1123-04442 | 1/8 | NF-44 | H2 | 5/8"|15.88 mm | 1-15-16"|49.21 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| 1123-05323 | 5/32 | NS-32 | H3 | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1123-05362 | 5/32 | NS-36 | H2 | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1123-06243 | 3/16 | NC-24 | H3 | 7/8"|22.22 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1123-06323 | 3/16 | NS-32 | H3 | 7/8"|22.22 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1123-07243 | 7/32 | NS-24 | H3 | 15/16"|23.81 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1123-07323 | 7/32 | NS-32 | H3 | 15/16"|23.81 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54460 | 1/4 | NC-20 | H3 | 1"|25.40 mm | 2-1/2"|63.50 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54476 | 1/4 | NF-28 | H3 | 1"|25.40 mm | 2-1/2"|63.50 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54511 | 5/16 | NC-18 | H3 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54523 | 5/16 | NF-24 | H3 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54587 | 3/8 | NC-16 | H3 | 1.250"|31.75 mm | 2.938"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54600 | 3/8 | NF-24 | H3 | 1.250"|31.75 mm | 2.938"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54656 | 7/16 | NC-14 | H3 | 1.438"|36.51 mm | 3.156"|80.17 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54665 | 7/16 | NF-20 | H3 | 1.438"|36.51 mm | 3.156"|80.17 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54731 | 1/2 | NC-13 | H3 | 1.656"|42.06 mm | 3.375"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54741 | 1/2 | NF-20 | H3 | 1.656"|42.06 mm | 3.375"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54762 | 9/16 | NC-12 | H3 | 1.656"|42.07 mm | 3.594"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54768 | 9/16 | NF-18 | H3 | 1.656"|42.07 mm | 3.594"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54782 | 5/8 | NC-11 | H3 | 1.813"|46.04 mm | 3.813"|96.84 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54790 | 5/8 | NF-18 | H3 | 1.813"|46.04 mm | 3.813"|96.84 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54816 | 11/16 | NC-11 | H3 | 1.813"|46.04 mm | 4.031"|102.39 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54820 | 11/16 | NF-16 | H3 | 2.000"|46.04 mm | 4.031"|102.39 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54841 | 3/4 | NC-10 | H3 | 2.000"|50.80 mm | 4.250"|107.95 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54849 | 3/4 | NF-16 | H3 | 2.019"|50.80 mm | 4.250"|107.95 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54887 | 7/8 | NC-9 | H4 | 2.219"|56.36 mm | 4.688"|119.06 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54893 | 7/8 | NF-14 | H4 | 2.500"|56.36 mm | 4.688"|119.06 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54926 | 1 | NC-8 | H4 | 2.500"|63.50 mm | 5.125"|130.18 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54931 | 1 | NF-12 | H4 | 2.500"|63.50 mm | 5.125"|130.18 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54936 | 1 | NS-14 | H4 | 2.563"|63.50 mm | 5.125"|130.18 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| 1123-36074 | 1-1/8 | NC-7 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.438"|138.11 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| 1123-36124 | 1-1/8 | NF-12 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.438"|138.11 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| 1123-40074 | 1-1/4 | NC-7 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.750"|146.05 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| 1123-40124 | 1-1/4 | NF-12 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.750"|146.05 mm | 6 | 1 | Cotizar |
| 1123-44064 | 1-3/8 | NC-6 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.750"|146.05 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| 1123-44124 | 1-3/8 | NF-12 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.750"|146.05 mm | 6 | 1 | Cotizar |
| 1123-48064 | 1-1/2 | NC-6 | H4 | 3.000"|76.20 mm | 6.375"|161.93 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| 1123-48124 | 1-1/2 | NF-12 | H4 | 3.000"|76.20 mm | 6.375"|161.93 mm | 6 | 1 | Cotizar |
| 1123-030503M | M3 | 0.50 | D3 | 5/8"|15.88 mm | 1-15/16"|49.21 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| 1123-040704M | M4 | 0.70 | D4 | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1123-050804M | M5 | 0.80 | D4 | 7/8"|22.23 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1123-060755M | M6 | 0.75 | D5 | 1"|25.40 mm | 2-1/2"|63.5 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1123-061005M | M6 | 1.00 | D5 | 1"|25.40 mm | 2-1/2"|63.5 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1123-071005M | M7 | 1.00 | D5 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-080755M | M8 | 0.75 | D5 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-081005M | M8 | 1.00 | D5 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-081255M | M8 | 1.25 | D5 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-091255M | M9 | 1.25 | D5 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-100755M | M10 | 0.75 | D5 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-101005M | M10 | 1.00 | D5 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-101255M | M10 | 1.25 | D5 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-101506M | M10 | 1.50 | D6 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-111506M | M11 | 1.50 | D6 | 1-7/16"|36.51 mm | 3-5/32"|80.16 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-121006M | M12 | 1.00 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-3/8"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-121255M | M12 | 1.25 | D5 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-3/8"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-121506M | M12 | 1.50 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-3/8"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-121756M | M12 | 1.75 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-3/8"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1123-141006M | M14 | 1.00 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-19/32"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| 1123-141256M | M14 | 1.25 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-19/32"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| 1123-141506M | M14 | 1.50 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-19/32"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| 1123-142007M | M14 | 2.00 | D7 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-19/32"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| 1123-161006M | M16 | 1.00 | D6 | 1-13/16"|46.06 mm | 3-13/16"|96.84 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| 1123-161506M | M16 | 1.50 | D6 | 1-13/16"|46.06 mm | 3-13/16"|96.84 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| 1123-162007M | M16 | 2.00 | D7 | 1-13/16"|46.06 mm | 3-13/16"|96.84 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| 1123-181506M | M18 | 1.50 | D6 | 1-13/16"|46.04 mm | 4-1/32"|102.39 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| 1123-201506M | M20 | 1.5 | D6 | 2"|50.8 mm | 4-15/32"|113.51 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| 1123-202507M | M20 | 2.5 | D7 | 2"|50.8 mm | 4-15/32"|113.51 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| 1123-221506M | M22 | 1.5 | D6 | 2-7/32"|56.36 mm | 4-11/16"|119.06 mm | 4 | 1 | Cotizar |
82 medidas disponibles
