Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
MACHUELO CANAL RECTO USO GENERAL RECTO / LISTA 1001, 1002, 1003, 1004

Roscado
- Disponible en 97 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro fraccional | Hilos por pulgada | Ajuste | Longitud de cuerda | Longitud total | Canales | Piezas por empaque | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C54141 | #4 | NS-36 | H2 | 9/16"|14.30 mm | 1-7/8"|47.63 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54151 | #4 | NC-40 | H2 | 9/16"|14.30 mm | 1-7/8"|47.63 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54155 | #4 | NF-48 | H2 | 9/16"|14.30 mm | 1-7/8"|47.63 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54190 | #5 | NC-40 | H2 | 5/8"|15.88 mm | 1-15/16"|49.21 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54194 | #5 | NF-44 | H2 | 5/8"|15.88 mm | 1-15/16"|49.21 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54225 | #6 | NC-32 | H3 | R"|17.46 mm | 2"|50.80 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54234 | #6 | NF-40 | H2 | 11/16"|17.46 mm | 2"|50.80 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54279 | #8 | NC-32 | H3 | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54291 | #8 | NF-36 | H2 | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54331 | #10 | NC-24 | H3 | 7/8"|22.23 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54358 | #10 | NF-32 | H3 | 7/8"|22.23 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54387 | #12 | NC-24 | H3 | 15/16"|23.81 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54391 | #12 | NF-28 | H3 | 15/16"|23.81 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1003-04402 | 1/8 | NS-40 | H2 | 5/8"|15.88 mm | 1-15/26"|49.21 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| 1003-04442 | 1/8 | NF-44 | H2 | 5/8"|15.88 mm | 1-15-16"|49.21 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| 1003-05323 | 5/32 | NS-32 | H3 | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1003-05362 | 5/32 | NS-36 | H2 | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1003-06243 | 3/16 | NC-24 | H3 | 7/8"|22.22 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1003-06323 | 3/16 | NS-32 | H3 | 7/8"|22.22 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1003-07243 | 7/32 | NS-24 | H3 | 15/16"|23.81 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1003-07323 | 7/32 | NS-32 | H3 | 15/16"|23.81 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54455 | 1/4 | NC-20 | H3 | 1"|25.40 mm | 2-1/2"|63.50 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54471 | 1/4 | NF-28 | H3 | 1"|25.40 mm | 2-1/2"|63.50 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54506 | 5/16 | NC-18 | H3 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54520 | 5/16 | NF-24 | H3 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54584 | 3/8 | NC-16 | H3 | 1.250"|31.75 mm | 2.938"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54597 | 3/8 | NF-24 | H3 | 1.250"|31.75 mm | 2.938"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54654 | 7/16 | NC-14 | H3 | 1.438"|36.51 mm | 3.156"|80.17 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54663 | 7/16 | NF-20 | H3 | 1.438"|36.51 mm | 3.156"|80.17 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54728 | 1/2 | NC-13 | H3 | 1.656"|42.06 mm | 3.375"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54739 | 1/2 | NF-20 | H3 | 1.656"|42.06 mm | 3.375"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54761 | 9/16 | NC-12 | H3 | 1.656"|42.07 mm | 3.594"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54767 | 9/16 | NF-18 | H3 | 1.656"|42.07 mm | 3.594"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54781 | 5/8 | NC-11 | H3 | 1.813"|46.04 mm | 3.813"|96.84 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54789 | 5/8 | NF-18 | H3 | 1.813"|46.04 mm | 3.813"|96.84 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54815 | 11/16 | NC-11 | H3 | 1.813"|46.04 mm | 4.031"|102.39 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54819 | 11/16 | NF-16 | H3 | 2.000"|46.04 mm | 4.031"|102.39 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54840 | 3/4 | NC-10 | H3 | 2.000"|50.80 mm | 4.250"|107.95 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54848 | 3/4 | NF-16 | H3 | 2.019"|50.80 mm | 4.250"|107.95 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54886 | 7/8 | NC-9 | H4 | 2.219"|56.36 mm | 4.688"|119.06 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54892 | 7/8 | NF-14 | H4 | 2.500"|56.36 mm | 4.688"|119.06 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54925 | 1 | NC-8 | H4 | 2.500"|63.50 mm | 5.125"|130.18 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54930 | 1 | NF-12 | H4 | 2.500"|63.50 mm | 5.125"|130.18 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54935 | 1 | NS-14 | H4 | 2.563"|63.50 mm | 5.125"|130.18 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54967 | 1-1/8 | NC-7 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.438"|138.11 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54973 | 1-1/8 | NF-12 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.438"|138.11 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54996 | 1-1/4 | NC-7 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.750"|146.05 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C55002 | 1-1/4 | NF-12 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.750"|146.05 mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C55029 | 1-3/8 | NC-6 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.750"|146.05 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C55032 | 1-3/8 | NF-12 | H4 | 2.563"|65.09 mm | 5.750"|146.05 mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C55059 | 1-1/2 | NC-6 | H4 | 3.000"|76.20 mm | 6.375"|161.93 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C55065 | 1-1/2 | NF-12 | H4 | 3.000"|76.20 mm | 6.375"|161.93 mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C54166 | M3 | 0.50 | D3 | 5/8"|15.88 mm | 1-15/16"|49.21 mm | 3 | 10 | Cotizar |
| C54248 | M4 | 0.70 | D4 | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54305 | M4.5 | 0.75 | D4 | 7/8"|22.23 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54376 | M5 | 0.80 | D4 | 7/8"|22.23 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| 1003-060755M | M6 | 0.75 | D5 | 1"|25.40 mm | 2-1/2"|63.5 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54415 | M6 | 1.00 | D5 | 1"|25.40 mm | 2-1/2"|63.5 mm | 4 | 10 | Cotizar |
| C54491 | M7 | 1.00 | D5 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1003-080755M | M8 | 0.75 | D5 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54538 | M8 | 1.00 | D5 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54548 | M8 | 1.25 | D5 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1003-091255M | M9 | 1.25 | D5 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1003-100755M | M10 | 0.75 | D5 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1003-101005M | M10 | 1.00 | D5 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54619 | M10 | 1.25 | D5 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54626 | M10 | 1.50 | D6 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1003-111506M | M11 | 1.50 | D6 | 1-7/16"|36.51 mm | 3-5/32"|80.16 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1003-121006M | M12 | 1.00 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-3/8"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54677 | M12 | 1.25 | D5 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-3/8"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1003-121506M | M12 | 1.50 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-3/8"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| C54691 | M12 | 1.75 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-3/8"|85.73 mm | 4 | 5 | Cotizar |
| 1003-141006M | M14 | 1.00 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-19/32"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| 1003-141256M | M14 | 1.25 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-19/32"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54753 | M14 | 1.50 | D6 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-19/32"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54757 | M14 | 2.00 | D7 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-19/32"|91.28 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| 1003-161006M | M16 | 1.00 | D6 | 1-13/16"|46.06 mm | 3-13/16"|96.84 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54799 | M16 | 1.50 | D6 | 1-13/16"|46.06 mm | 3-13/16"|96.84 mm | 4 | 3 | Cotizar |
| C54803 | M16 | 2.00 | D7 | 1-13/16"|46.06 mm | 3-13/16"|96.84 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54827 | M18 | 1.50 | D6 | 1-13/16"|46.04 mm | 4-1/32"|102.39 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54835 | M18 | 2.5 | D7 | 1-13/16"|46.04 mm | 4-1/32"|102.39 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54858 | M20 | 1.5 | D6 | 2"|50.8 mm | 4-15/32"|113.51 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54866 | M20 | 2.5 | D7 | 2"|50.8 mm | 4-15/32"|113.51 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54874 | M22 | 1.5 | D6 | 2-7/32"|56.36 mm | 4-11/16"|119.06 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54882 | M22 | 2.5 | D7 | 2-7/32"|56.36 mm | 4-11/16"|119.06 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54905 | M24 | 2 | D7 | 2-7/32"|56.36 mm | 4-29/32"|124.62 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54909 | M24 | 3 | D8 | 2-7/32"|56.36 mm | 4-29/32"|124.62 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54951 | M27 | 2 | D7 | 2-1/2"|65.5 mm | 5-1/8"|130.18 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54955 | M27 | 3 | D8 | 2-1/2"|63.5 mm | 5-1/8"|130.18 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54984 | M30 | 2 | D7 | 2-9/16"|65.09 mm | 5-7/16"|138.11 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C54992 | M30 | 3.5 | D9 | 2-9/16"|65.09 mm | 5-7/16"|138.11 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C55017 | M33 | 2 | D7 | 2-9/16"|65.09 mm | 5-3/4"|146.05 mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C55025 | M33 | 3.5 | D9 | 2-9/16"|65.09 mm | 5-3/4"|146.05 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C55047 | M36 | 3 | D8 | 3"|76.2 mm | 6-1/16"|153.99 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C55051 | M36 | 4 | D9 | 3"|76.2 mm | 6-1/16"|153.99 mm | 4 | 1 | Cotizar |
| C55076 | M39 | 3 | D8 | 3-3/16"|80.96 mm | 6-11/16"|169.86 mm | 6 | 1 | Cotizar |
| C55080 | M39 | 4 | D9 | 3-3/16"|80.96 mm | 6-11/16"|169.86 mm | 6 | 1 | Cotizar |
97 medidas disponibles
