Productos
Torneado Cleveland
Insertos y portaherramientas para operaciones de torneado exterior e interior con acabados consistentes.
INSERTO NEGATIVO MM2

Torneado
- Disponible en 12 medidas
Especificaciones
| Código | Designación ISO | Designación ANSI | d | L | s | r | Grado | Piezas por empaque | Aplicación | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C990088 | CNMG090304-MM2 | CNMG321-MM2 | 3/8 | 0.381 | 1/8 | 1/64 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
| C990092 | CNMG090308-MM2 | CNMG322-MM2 | 3/8 | 0.381 | 1/8 | 1/32 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
| C990096 | CNMG120404-MM2 | CNMG431-MM2 | 1/2 | 0.508 | 3/16 | 1/64 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
| C990100 | CNMG120408-MM2 | CNMG432-MM2 | 1/2 | 0.508 | 3/16 | 1/32 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
| C990104 | CNMG120412-MM2 | CNMG433-MM2 | 1/2 | 0.508 | 3/16 | 3/64 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
| C990108 | CNMG120416-MM2 | CNMG434-MM2 | 1/2 | 0.508 | 3/16 | 1/16 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
| C990112 | CNMG160608-MM2 | CNMG542-MM2 | 5/8 | 0.635 | 1/4 | 1/32 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
| C990116 | CNMG160612-MM2 | CNMG543-MM2 | 5/8 | 0.635 | 1/4 | 3/64 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
| C990120 | CNMG160616-MM2 | CNMG544-MM2 | 5/8 | 0.635 | 1/4 | 1/16 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
| C990124 | CNMG190608-MM2 | CNMG642-MM2 | 3/4 | 0.762 | 1/4 | 1/32 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
| C990128 | CNMG190612-MM2 | CNMG643-MM2 | 3/4 | 0.762 | 1/4 | 3/64 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
| C990132 | CNMG190616-MM2 | CNMG644-MM2 | 3/4 | 0.762 | 1/4 | 1/16 | TM10CB | 10 | Acero Inoxidable | Cotizar |
12 medidas disponibles
