Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
MACHUELO NPT / LISTA 965B

Roscado
- Disponible en 11 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro fraccional | Hilos por pulgada | Longitud de Zanco | Longitud de cuerda | Longitud total | Canales | Piezas por empaque | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C64036 | 1/16 | 27 | .3125"|7.94 mm | 11/16"|17.46 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4" | 10 | Cotizar |
| C64037 | 1/8 | 27 | .3125"|7.94 mm | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4" | 5 | Cotizar |
| C64038 | 1/8 | 27 | .4375"|11.11 mm | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 4" | 5 | Cotizar |
| C64039 | 1/4 | 18 | .5625"|14.29 mm | 1-1/16"|26.99 mm | 2-7/16"|61.91 mm | 4" | 5 | Cotizar |
| C64040 | 3/8 | 18 | .7000"|17.78 mm | 1-1/16"|26.99 mm | 2-9/16"|65.09 mm | 4" | 3 | Cotizar |
| C64041 | 1/2 | 14 | .6875"|17.46 mm | 1-3/8"|34.93 mm | 3-1/8"|79.38 mm | 4" | 1 | Cotizar |
| C64042 | 3/4 | 14 | .9063"|23.02 mm | 1-3/8"|34.93 mm | 3-1/4"|82.55 mm | 5" | 1 | Cotizar |
| C64043 | 1 | 11-1/2 | 1.1250"|28.58 mm | 1-3/4"|44.45 mm | 3-3/4"|95.25 mm | 5" | 1 | Cotizar |
| C64044 | 1-1/4 | 11-1/2 | 1.3125"|33.34 mm | 1-3/4"|44.45 mm | 4"|101.60 mm | 5" | 1 | Cotizar |
| C64045 | 1-1/2 | 11-1/2 | 1.5000"|38.10 mm | 1-3/4"|44.45 mm | 4-1/4"|107.95 mm | 7" | 1 | Cotizar |
| C64046 | 2 | 11-1/2 | 1.8750"|47.63 mm | 1-3/4"|44.45 mm | 4-1/2"|114.30 mm | 7" | 1 | Cotizar |
11 medidas disponibles
