Productos
Roscado Cleveland
Obtén roscas consistentes y listas para ensamble con las geometrías de machuelos más comunes de la industria.
MACHUELO PUNTA ESPIRAL USO GENERAL / LISTA 1053

Roscado
- Disponible en 19 medidas
Especificaciones
| Código | Diámetro fraccional | Hilos por pulgada | Ajuste | Longitud de cuerda | Longitud total | Canales | Piezas por empaque | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C57324 | #4 | NC-40 | H2 | 9/16"|14.29 mm | 1-7/8"|47.63 mm | 2 | 10 | Cotizar |
| C57338 | #5 | NC-40 | H2 | 5/8"|15.88 mm | 1-15/16"|49.21 mm | 2 | 10 | Cotizar |
| C57348 | #6 | NC-32 | H3 | 11/16"|17.46 mm | 2"|50.80 mm | 2 | 10 | Cotizar |
| C57361 | #8 | NC-32 | H3 | 3/4"|19.05 mm | 2-1/8"|53.98 mm | 2 | 10 | Cotizar |
| C57373 | #10 | NC-24 | H3 | 7/8"|22.23 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 2 | 10 | Cotizar |
| C57380 | #10 | NF-32 | H3 | 7/8"|22.23 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 2 | 10 | Cotizar |
| C57388 | #12 | NC-24 | H3 | 15/16"|23.81 mm | 2-3/8"|60.33 mm | 2 | 10 | Cotizar |
| C57406 | 1/4 | NC-20 | H3 | 1"|25.40 mm | 2-1/2"|63.50 mm | 2 | 10 | Cotizar |
| C57415 | 1/4 | NF-28 | H3 | 1"|2.40 mm | 2-1/2"|63.50 mm | 2 | 10 | Cotizar |
| C57428 | 5/16 | NC-18 | H3 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 2 | 5 | Cotizar |
| C57437 | 5/16 | NF-24 | H3 | 1-1/8"|28.58 mm | 2-23/32"|69.06 mm | 2 | 5 | Cotizar |
| C57452 | 3/8 | NC-16 | H3 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 3 | 5 | Cotizar |
| C57458 | 3/8 | NF-24 | H3 | 1-1/4"|31.75 mm | 2-15/16"|74.61 mm | 3 | 5 | Cotizar |
| C57469 | 7/16 | NC-14 | H3 | 1-7/16"|36.51 mm | 3-5/32"|80.17 mm | 3 | 5 | Cotizar |
| C57472 | 7/16 | NF-20 | H3 | 1-4/16"|36.51 mm | 3-5/32"|80.17 mm | 3 | 5 | Cotizar |
| C57492 | 1/2 | NC-13 | H3 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-3/8"|85.73 mm | 3 | 5 | Cotizar |
| C57497 | 1/2 | NF-20 | H3 | 1-21/32"|42.07 mm | 3-3/8"|85.73 mm | 3 | 5 | Cotizar |
| C57507 | 5/8 | NC-11 | H3 | 1-13/16"|46.04 mm | 3-13/16"|96.84 mm | 3 | 3 | Cotizar |
| C57523 | 3/4 | NC-10 | H3 | 2"|50.80 mm | 4-1/4"|107.95 mm | 3 | 3 | Cotizar |
19 medidas disponibles
