Productos
Fresado Cleveland
Cleveland ofrece una selección completa de fresas para impulsar tu maquinado: desde carburo sólido para máximo desempeño, hasta soluciones en HSS/cobalto para el trabajo diario.
LIMA ROTATIVA SM CONO CON PUNTA

Fresado
- Disponible en 10 medidas
Especificaciones
| Código | Estilo | Ángulo | Diámetro de corte | Diamétro de Zanco | Longitud total | Longitud de Corte | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C790208 | SM-41 | 12º | 1/8 |0.1250 | 1/8 " | 1-1/2 " | 3/8 " | Cotizar |
| C790308 | SM-42 | 14º | 1/8 |0.1250 | 1/8 " | 1-1/2 " | 7/16 " | Cotizar |
| C790716 | SM-1 | 22º | 1/4 |0.2500 | 1/4 " | 2 " | 1/2 " | Cotizar |
| C790916 | SM-2 | 14º | 1/4 |0.2500 | 1/4 " | 2 " | 3/4 " | Cotizar |
| C791116 | SM-3 | 10º | 1/4 |0.2500 | 1/4 " | 2 " | 1 " | Cotizar |
| C791216 | SM-3 | 14º | 1/4 |0.2500 | 1/4 " | 2 " | 1 " | Cotizar |
| C791324 | SM-4 | 14º | 3/8 |0.3750 | 1/4 " | 2-1/2 " | 5/8 " | Cotizar |
| C791632 | SM-5 | 14º | 1/2 |0.5000 | 1/4 " | 2-5/8 " | 7/8 " | Cotizar |
| C791732 | SM-5 | 28º | 1/2 |0.5000 | 1/4 " | 2-3/4 " | 7/8 " | Cotizar |
| C791940 | SM-6 | 14º | 5/8 |0.6250 | 1/4 " | 2-3/4 " | 1 " | Cotizar |
10 medidas disponibles
