Productos
Fresado Cleveland
Cleveland ofrece una selección completa de fresas para impulsar tu maquinado: desde carburo sólido para máximo desempeño, hasta soluciones en HSS/cobalto para el trabajo diario.
LIMA ROTATIVA SD ESFÉRICA

Fresado
- Disponible en 11 medidas
Especificaciones
| Código | Estilo | Diámetro de corte | Longitud de Corte | Longitud total | Diamétro de Zanco | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C630104 | SD-41 | 3/32 |0.0938 | 3/32 " | 1-1/2 " | 1/8 " | Cotizar |
| C630208 | SD-42 | 1/8 |0.1250 | 1/8 " | 1-1/2 " | 1/8 " | Cotizar |
| C630412 | SD-14 | 3/16 |0.1 875 | 1/8 " | 2 " | 1 /4 " | Cotizar |
| C630816 | SD-1 | 1/4 |0.2500 | 7/ 3 2 " | 2 " | 1 /4 " | Cotizar |
| C631020 | SD-2 | 5/16 |0.3125 | 1/4 " | 2-1/16 " | 1 /4 " | Cotizar |
| C631124 | SD-3 | 3/8 |0.3750 | 5/16 " | 2-1/8 " | 1 /4 " | Cotizar |
| C631428 | SD-4 | 7/1 6 |0.4375 | 3/8 " | 2-3/ 16 " | 1 /4 " | Cotizar |
| C631532 | SD-5 | 1/2 |0.5000 | 7/1 6 " | 2-1/4 " | 1 /4 " | Cotizar |
| C631840 | SD-6 | 5/8 |0.6250 | 9/16 " | 2-3/8 " | 1 /4 " | Cotizar |
| C632048 | SD-7 | 3/4 |0.7500 | 11/16 " | 2-1/2 " | 1 /4 " | Cotizar |
| C632264 | SD-9 | 1 |1.0000 | 15/16 " | 2-3/4 " | 1 /4 " | Cotizar |
11 medidas disponibles
