Productos
Fresado Cleveland
Cleveland ofrece una selección completa de fresas para impulsar tu maquinado: desde carburo sólido para máximo desempeño, hasta soluciones en HSS/cobalto para el trabajo diario.
LIMA ROTATIVA SB CILÍNDRICA SIN CORTE FRONTAL

Fresado
- Disponible en 11 medidas
Especificaciones
| Código | Estilo | Diámetro de corte | Longitud de Corte | Longitud total | Diamétro de Zanco | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C570104 | SB-41 | 1/16 |0.6250 | 1/4 " | 1-1/2 " | 1/8 " | Cotizar |
| C570206 | SB-42 | 3/32 |0.0938 | 7/16 " | 1-1/2 " | 1/8 " | Cotizar |
| C570308 | SB-43 | 1/8 |0.1250 | 9/16 " | 1-1/2 " | 1/8 " | Cotizar |
| C570512 | SB-14 | 3/16 |0.1875 | 5/8 " | 2 " | 1/4 " | Cotizar |
| C570816 | SB-1 | 1/4 |0.2500 | 5/8 " | 2 " | 1/4 " | Cotizar |
| C571020 | SB-2 | 5/16 |0.3125 | 3/4 " | 2-1/2 " | 1/4 " | Cotizar |
| C571124 | SB-3 | 3/8 |0.3750 | 3/4 " | 2-1/2 " | 1/4 " | Cotizar |
| C571328 | SB-4 | 7/16 |0.4375 | 1 " | 2-3/4 " | 1/4 " | Cotizar |
| C571432 | SB-5 | 1/2 |0.5000 | 1 " | 2-3/4 " | 1/4 " | Cotizar |
| C571640 | SB-6 | 5/8 |0.6250 | 1 " | 2-3/4 " | 1/4 " | Cotizar |
| C571848 | SB-7 | 3/4 |0.7500 | 1 " | 2-3/4 " | 1/4 " | Cotizar |
11 medidas disponibles
